[原创]沪深A股高新技术企业研发实力研究数据2014-2018年
平衡面板,excel格式
样例:
证券代码’ | 没有单位’ | 000030 | 000030 | 000030 | 000030 | 000030 | 000050 | 000050 | 000050 | |
统计截止日期’ | 没有单位’ | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | |
简称 | 富奥股份 | 富奥股份 | 富奥股份 | 富奥股份 | 富奥股份 | 深天马A | 深天马A | 深天马A | ||
行业名称C’ | 汽车制造业 | 汽车制造业 | 汽车制造业 | 汽车制造业 | 汽车制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
行业代码C’ | C36 | C36 | C36 | C36 | C36 | C39 | C39 | C39 | ||
省份 | 吉林 | 吉林 | 吉林 | 吉林 | 吉林 | 广东 | 广东 | 广东 | ||
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
营业收入增长率 | -0.04166 | -0.135429 | 0.352169 | 0.228161 | 0.091651 | 1.062754 | 0.129542 | 0.019635 | ||
当年新增研发/总资产 | 0.001537192 | -0.001047236 | 0.000991416 | 0.003608245 | 0.004396174 | 0.01854457 | 0.015948759 | 0.008959372 | ||
研发出/销售收入 | 0.024886785 | 0.0268303 | 0.021378222 | 0.022605599 | 0.027247845 | 0.05776754 | 0.083901288 | 0.100376127 | ||
资本化比率 | 0 | 0 | 0 | 0.022605599 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
费用化比率 | 0.024886785 | 0.0268303 | 0.021378222 | 0 | 0.027247845 | 0.05776754 | 0.083901288 | 0.100376127 | ||
总资产收益率 | 0.093511 | 0.068368 | 0.078868 | 0.08426 | 0.079257 | 0.049973 | 0.029773 | 0.026285 | ||
资产负债率 | 0.345046413 | 0.343887603 | 0.363500069 | 0.38979058 | 0.389844418 | 0.454445346 | 0.387464853 | 0.365342217 | ||
资产对数 | 22.70717541 | 22.81332295 | 22.92856741 | 23.06163772 | 23.18132605 | 23.47644864 | 23.79728661 | 23.7996254 | ||
经营活动产生的现金流量净额’ | 359864277.1 | 333651081.8 | 600774202.8 | 462896928 | 342085550.7 | 1385683779 | 4459078030 | 980606988.6 | ||
总资产 | 7271114435 | 8085376947 | 9072987294 | 10364348492 | 11682128692 | 15692498583 | 21628692218 | 21679336300 | ||
t-1 | 总资产 | 7110347412 | 7271114435 | 8085376947 | 9072987294 | 10364348492 | 7976761304 | 15692498583 | 21628692218 | |
负债合计 | 2508871951 | 2780460894 | 3298031506 | 4039925411 | 4554212656 | 7131382946 | 8380358043 | 7920376784 | ||
营业收入 | 5010012326 | 4331513542 | 5856937609 | 7193263144 | 7852536417 | 9322363339 | 10530002724 | 10736756431 | ||
净资产收益率B’ | 0.149257 | 0.104289 | 0.122135 | 0.135361 | 0.129891 | 0.106491 | 0.050948 | 0.04215 | ||
研发支出合计 | 124683100.0000 | 116215805.8300 | 125210910.3200 | 162608021.2900 | 213964694.6400 | 538530000.0000 | 883480793.0000 | 1077714026.4000 | ||
T-1 | 研发支出合计 | 113506000.0000 | 124683100.0000 | 116215805.8300 | 125210910.3200 | 162608021.2900 | 247519369.0000 | 538530000.0000 | 883480793.0000 | |
本期费用化研发支出 | 124683100.0000 | 116215805.8300 | 125210910.3200 | 0.0000 | 213964694.6400 | 538530000.0000 | 883480793.0000 | 1077714026.4000 | ||
本期资本化研发支出 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 162608021.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
评论前必须登录!
注册