[原创]沪深A股房地产行业绩效因子研究数据2016-2018
excel,包含剔除前和剔除后,平衡面板格式
样例:
证券代码’ | 000002 | 000002 | 000002 | 000006 |
简称 | 万科A | 万科A | 万科A | 深振业A |
会计期间’ | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2016-12-31 |
流动比率[报告期]年年报 | 1.243616 | 1.200857 | 1.154342 | 2.433239 |
速动比率[报告期]年年报 | 0.437819 | 0.495029 | 0.485571 | 0.742604 |
资产负债率[报告期]年年报[单位] | 0.805367 | 0.839813 | 0.845856 | 0.610499 |
产权比率[报告期]年年报 | 4.137876 | 5.242687 | 5.487457 | 1.567389 |
应收账款周转率报告期]年年报[单位]次 | 104.87656 | 138.482181 | 197.209496 | 300.349713 |
存货周转率[报告期]年年报[单位]次 | 0.406333 | 0.300493 | 0.276039 | 0.295604 |
总资产周转率[报告期]年年报[单位]次 | 0.33354 | 0.243381 | 0.221 | 0.259631 |
流动资产周转率[报告期]年年报[单位]次 | 0.379206 | 0.279377 | 0.257439 | 0.311679 |
营业利润率[报告期]年年报[单位] | 0.162276 | 0.209195 | 0.226749 | 0.271142 |
成本费用利润率[报告期]年年报[单位] | 0.214155 | 0.288477 | 0.319327 | 0.345831 |
总资产净利率ROA[报告期]年年报[单位] | 0.039322 | 0.037283 | 0.03658 | 0.062138 |
净资产收益率ROE[报告期]年年报[单位] | 0.190279 | 0.213626 | 0.233355 | 0.167039 |
销售净利率[报告期]年年报[单位] | 0.117892 | 0.153186 | 0.165521 | 0.239333 |
营业收入增长率[报告期]年年报[单位] | 0.229754 | 0.010063 | 0.225537 | -0.080859 |
总资产增长率[报告期]年年报[单位] | 0.358875 | 0.402893 | 0.311695 | 0.036752 |
净利润增长率[报告期]年年报[单位] | 0.092519 | 0.312453 | 0.324225 | 0.832047 |
评论前必须登录!
注册