[原创]沪深A股制造行业绩效与治理研究2012-2018
excel平衡面板数据, 拿去就可以跑统计,结果想要不同随便删除几家公司就行。
证券代码 | 000004 | 000004 | 000004 | |
简称 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | |
年份 | 2012 | 2013 | 2014 | |
行业 | 医药制造业 | 医药制造业 | 医药制造业 | |
行业代码 | C27 | C27 | C27 | |
HHI | 0.024012 | 0.026154 | 0.025406 | |
内控指数对数 | 6.490131554 | 6.262864787 | 6.521136459 | |
roa | 0.040153 | 0.026648 | 0.053838 | |
roe | 0.054556 | 0.039627 | 0.103513 | |
ros | 0.080258 | 0.079643 | 0.193835 | |
公司规模 | 19.07775282 | 19.30507651 | 19.63939214 | |
前十大平方和 | 0.071426 | 0.072036 | 0.06939 | |
第一大比例 | % | 26.0961 | 26.0961 | 26.0961 |
前十大比例 | % | 38.3636 | 40.6303 | 35.7537 |
性质 | 1国有 | 0 | 0 | 0 |
独立董事比例 | 0.333333333 | 0.333333333 | 0.333333333 | |
资产负债率 | 0.232527609 | 0.403239421 | 0.534754468 | |
总资产周转率 | 0.504699 | 0.300574 | 0.238288 | |
营业收入增长率 | 0.306825 | -0.252444 | 0.107499 | |
东部 | 1是 | 1 | 1 | 1 |
西部 | 1是 | 0 | 0 | 0 |
资产总计 | 元’ | 192913568.9 | 242152079.6 | 338282581.1 |
负债合计 | 元’ | 44857730.94 | 97645264.41 | 180898121.8 |
内控指数 | 658.61 | 524.72 | 679.35 | |
董事人数 | 9 | 9 | 9 | |
独立董事人数 | 3 | 3 | 3 |
评论前必须登录!
注册