[原创]沪深A股上市公司子公司明细数据2018简版
由于投入了大量人力及成本,为将来几年可持续能提供此数据,适当收取一定的金币做为后续经费。
根据不同需求分2个版本(简版和深度版)
简版:80金币/年(不含子公司类型),150金币/年(含子公司类型),深度版500金币/年(购买其他年份的深度版老客户可享受半价250金币购买18年深度版子公司数据)
此附件为2018年简版含子公司类型
代码 | 简称 | 截止日期 | 子公司名称 | 子公司类型 | BAOGAOQI | 数据来源 | 行业 | 行业大类 |
000002 | 万科A | 2018/12/31 | Vanke Property (Overseas) Limited | 控股子公司 | 2018 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2018/12/31 | 沈阳万科物业服务有限公司 | 间接控股子公司 | 2018 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2018/12/31 | 深圳市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | 2018 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2018/12/31 | 万科物业发展股份有限公司 | 控股子公司 | 2018 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2018/12/31 | 上海万科房地产有限公司 | 间接全资子公司 | 2018 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2018/12/31 | 南京万科企业有限公司 | 全资子公司 | 2018 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2018/12/31 | 北京万科企业有限公司 | 控股子公司 | 2018 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2018/12/31 | 沈阳万科房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 2018 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2018/12/31 | 长春万科房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 2018 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2018/12/31 | 武汉市万科物业服务有限公司 | 间接控股子公司 | 2018 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2018/12/31 | 武汉市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | 2018 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2018/12/31 | 万科(成都)企业有限公司 | 控股子公司 | 2018 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
评论前必须登录!
注册