[原创]沪深上市A股公司子公司数据2018年深度版
本站经过2月-4月连续三个月的日日夜夜的的努力对沪深A股上市公司子公司数据进行深加工汇总整理,现在易获数据网全网首发沪深A股上市公司子公司2018年数据深度版,样本量4.5W+
由于投入了大量人力及成本,为将来几年可持续能提供此数据,适当收取一定的金币做为后续经费。
2018年深度版200金币/年
此附件为2018年A股子公司深度版,其他年份子公司深度版可浏览本站其他相关帖子。
2019.10.17日深度版进行更新,样本量更新到了10万+,以前购买的请重新下载,价格保持不变。
样例:
代码 | 简称 | 截止日期 | 子公司名称 | 是否上市 | 子公司类型 | 注册地区 | 被参控公司注册资本 | 货币单位 | 参控公司持股比例 | 参控公司表决权比例 | 参控公司年末实际投资额 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 年度 | 数据来源 | 行业 | 行业 |
000403 | 振兴生化 | 2018/12/31 | 湖南唯康药业有限公司 | 否 | 控股子公司 | 衡阳市雁峰区 | 2000 | 人民币 | 75 | 5728.3201 | -8455.1536 | 0 | -1129.3611 | -1188.1288 | 2018 | 年报 | 医药制造业 | 生物医药 | ||
000403 | 振兴生化 | 2018/12/31 | 广西罗城双林单采血浆有限公司 | 否 | 间接控股子公司 | 广西罗城县 | 693 | 人民币 | 80 | 2018 | 年报 | 医药制造业 | 生物医药 | |||||||
000403 | 振兴生化 | 2018/12/31 | 武宣双林单采血浆有限公司 | 否 | 间接控股子公司 | 武宣县武宣镇 | 1000 | 人民币 | 99 | 2018 | 年报 | 医药制造业 | 生物医药 | |||||||
000403 | 振兴生化 | 2018/12/31 | 宜州双林单采血浆有限公司 | 否 | 间接控股子公司 | 宜州市 | 620 | 人民币 | 99 | 2018 | 年报 | 医药制造业 | 生物医药 | |||||||
000403 | 振兴生化 | 2018/12/31 | 临县双林单采血浆有限公司 | 否 | 间接控股子公司 | 临县白文镇 | 人民币 | 80 | 2018 | 年报 | 医药制造业 | 生物医药 | ||||||||
000403 | 振兴生化 | 2018/12/31 | 北京金隅水泥节能科技有限公司 | 否 | 全资子公司 | 3500 | 人民币 | 100 | 2018 | 年报 | 医药制造业 | 生物医药 | ||||||||
000403 | 振兴生化 | 2018/12/31 | 广东双林生物制药有限公司 | 否 | 全资子公司 | 湛江市东海岛 | 3960 | 人民币 | 100 | 130878.7263 | 101706.4373 | 85984.3305 | 12966.2669 | 11450.1998 | 2018 | 年报 | 医药制造业 | 生物医药 | ||
000403 | 振兴生化 | 2018/12/31 | 扶绥双林单采血浆有限公司 | 否 | 间接全资子公司 | 扶绥县新宁镇 | 600 | 人民币 | 100 | 2018 | 年报 | 医药制造业 | 生物医药 | |||||||
000403 | 振兴生化 | 2018/12/31 | 石楼县双林单采血浆有限公司 | 否 | 间接控股子公司 | 石楼县 | 1200 | 人民币 | 80 | 2018 | 年报 | 医药制造业 | 生物医药 | |||||||
000403 | 振兴生化 | 2018/12/31 | 上海双林生物医药研发有限公司 | 否 | 间接全资子公司 | 上海市张江高科技园区 | 300 | 人民币 | 100 | 2018 | 年报 | 医药制造业 | 生物医药 | |||||||
000403 | 振兴生化 | 2018/12/31 | 广东普奥思生物科技有限公司 | 否 | 间接全资子公司 | 湛江市霞山区 | 1800 | 人民币 | 100 | 2018 | 年报 | 医药制造业 | 生物医药 | |||||||
000403 | 振兴生化 | 2018/12/31 | 遂溪双林单采血浆有限公司 | 否 | 间接控股子公司 | 遂溪县 | 500 | 人民币 | 80 | 2018 | 年报 | 医药制造业 | 生物医药 |
评论前必须登录!
注册