[原创]沪深上市制造业企业资本结构与高管薪酬粘性研究平衡面板数据2014-2018
代码 | 000004 | 000004 | 000004 | 000004 | 000004 | 000008 | 000008 | |
年份 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | |
简称 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | 神州高铁 | 神州高铁 | |
公司成立日期 | 1986-05-05 | 1986-05-05 | 1986-05-05 | 1986-05-05 | 1986-05-05 | 1989-10-11 | 1989-10-11 | |
公司上市日期 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1992-05-07 | 1992-05-07 | |
行业 | 制造业 | 制造业 | 制造业 | 制造业 | 制造业 | 制造业 | 制造业 | |
行业代码 | C | C | C | C | C | C | C | |
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | |
高管薪酬前三平均对数 | 12.53836951 | 12.40424021 | 12.45683136 | 12.76958559 | 12.81211754 | 12.15828198 | 14.0817136 | |
资产负债率 | 0.534754468 | 0.590401715 | 0.203456308 | 0.315246608 | 0.477965937 | 0.112276162 | 0.189809242 | |
产权比率 | 1.149403 | 1.441416 | 0.255424 | 0.46038 | 0.915584 | 0.126476 | 0.234277 | |
净资产收益率 | 0.103513 | 0.042766 | 0.232602 | 0.032528 | -0.117646 | 0.013368 | 0.108321 | |
业绩下降 | 下降1,否则0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
公司规模 | 资产对数 | 19.63939214 | 19.80365336 | 19.22588926 | 19.40964294 | 19.67680227 | 20.32878228 | 22.00123827 |
性质 | 1国有0否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10大平方和 | 0.06939 | 0.096865 | 0.097458 | 0.095844 | 0.095039 | 0.270327 | 0.094962 | |
营业收入增长率 | 0.107499 | 0.494308 | 1.388206 | -0.518178 | 1.64685 | 0.008977 | 3.215999 | |
东部 | 1是0否 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
西部 | 1是0否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
roe | 0.103513 | 0.042766 | 0.232602 | 0.032528 | -0.117646 | 0.013368 | 0.108321 | |
高管薪酬前三 | 836500 | 731500 | 771000 | 1054100 | 1099900 | 572000 | 3915000 | |
资产总计 | 338282581.1 | 398673507.1 | 223716293 | 268844295.6 | 351177470.2 | 674028043.8 | 3589354695 | |
负债合计 | 180898121.8 | 235377522.4 | 45516490.93 | 84752252.15 | 167850868.4 | 75677281.52 | 681292694.7 |
评论前必须登录!
注册