国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

[原创]沪深上市公司机构持股详情2006-2018年数据 全网最新的机构持股信息

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

[原创]沪深上市公司机构持股详情2006-2018年数据

说明:格式csv,类似excel表格格式。

来源:年报中机构持股,基金和集合理财中机构持有的上市公司股份信息。

适合研究挖掘主力,大机构持有哪些股票及主力变化。

样本量:129w+

样例:

代码 简称 年份 机构名称 机构类型 机构持股数 机构持股比例 持股市值
000001 平安银行 2005/12/31 景博证券投资基金 基金 160000.00 0.01 987200.00
000001 平安银行 2005/12/31 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 基金 6877990.00 0.35 42230858.60
000001 平安银行 2005/12/31 银华保本增值证券投资基金 基金 2000000.00 0.10 12280000.00
000001 平安银行 2005/12/31 银华-道琼斯88精选证券投资基金 基金 1000.00 0.00 6140.00
000001 平安银行 2005/12/31 华宝宝康灵活配置证券投资基金 基金 400554.00 0.02 2459401.56
000001 平安银行 2005/12/31 大成价值增长证券投资基金 基金 999996.00 0.05 6139975.44
000001 平安银行 2005/12/31 大成蓝筹稳健证券投资基金 基金 995120.00 0.05 6110036.80
000001 平安银行 2005/12/31 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金 2088327.00 0.11 12822327.78
000001 平安银行 2005/12/31 融通巨潮100指数证券投资基金 基金 908430.00 0.05 5577760.20
000001 平安银行 2005/12/31 大成精选增值混合型证券投资基金 基金 732265.00 0.04 4496107.10
000001 平安银行 2005/12/31 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 基金 1000000.00 0.05 6140000.00
000001 平安银行 2005/12/31 国债服务部 其他 7340670.00 0.38 45071713.80
000001 平安银行 2005/12/31 全国社保基金零零一组合 社保基金 14995864.00 0.77 92074604.96
000001 平安银行 2005/12/31 深圳市投资管理公司 其他 6132473.00 0.32 37653384.22
000001 平安银行 2005/12/31 银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED QFII 8538293.00 0.44 52425119.02
000001 平安银行 2005/12/31 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金 基金 3662106.00 0.19 22485330.84
000001 平安银行 2005/12/31 中国工商银行-普丰证券投资基金 基金 7859210.00 0.40 48255549.40
000001 平安银行 2005/12/31 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 基金 4714918.00 0.24 28949596.52
000001 平安银行 2005/12/31 银华优势企业证券投资基金 基金 2000000.00 0.10 12280000.00
000001 平安银行 2006/12/31 裕华证券投资基金 基金 499960.00 0.03 7234421.20
000001 平安银行 2006/12/31 中国工商银行-普丰证券投资基金 基金 12319952.00 0.63 178269705.44
000001 平安银行 2006/12/31 建信优选成长混合型证券投资基金 基金 4924800.00 0.25 71261856.00
000001 平安银行 2006/12/31 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 基金 650561.00 0.03 9413617.67
000001 平安银行 2006/12/31 景顺长城优选混合型证券投资基金 基金 1999455.00 0.10 28932113.85
000001 平安银行 2006/12/31 融通深证100指数证券投资基金 基金 2299757.00 0.12 33277483.79
000001 平安银行 2006/12/31 融通巨潮100指数证券投资基金 基金 1098091.00 0.06 15889376.77
000001 平安银行 2006/12/31 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金 468427.00 0.02 6778138.69
资源下载此资源下载价格为49数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » [原创]沪深上市公司机构持股详情2006-2018年数据
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏