[原创]沪深上市A股公司子公司数据2008-2017年深度整理版
本站经过1年多的努力对沪深A股上市公司子公司数据进行深加工汇总整理,现在开放2008年-2017年数据下载。
由于投入了大量人力及成本,为将来几年可持续能提供此数据,适当收取一定的金币做为后续经费。
根据不同需求分2个版本(简版和深度版)
简版:50金币/年,深度版200金币/年
此附件为2008-2017年A股子公司深度版,也可按单拆开出售,需要哪几年扫码付几年的金币费用。
简版样例:
代码 | 简称 | 截止日期 | 子公司名称 | 数据来源 | 行业 | 行业大类 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 广州市万科物业服务有限公司 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 福州市万科房地产有限公司 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 佛山市南海区万科金域华庭房地产有限公司 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 广州市万新房地产有限公司 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 杭州余杭新都工程开发有限公司 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 杭州万科物业服务有限公司 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 杭州白鹭湾度假酒店有限公司 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 东莞市松湖居置业有限公司 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 成都万科光华置业有限公司 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 长沙市万科物业服务有限公司 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 长沙市万科房地产开发有限公司 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 成都万科锦江置业有限公司 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 东莞市新世纪明上居商住开发有限公司 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 大连万科物业服务有限公司 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 成都万科物业服务有限公司 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 深圳市东方欣悦实业有限公司 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 上海万科物业服务有限公司 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 上海美兰华府置业有限公司 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
深度版样例:
代码 | 简称 | 截止日期 | 子公司名称 | 是否上市 | 子公司类型 | 被参控公司注册资本 | 货币单位 | 参控公司持股比例 | 参控公司表决权比例 | 参控公司年末实际投资额 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 数据来源 | 行业 | 行业大类 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 广州市万科物业服务有限公司 | 否 | 全资子公司 | 500 | 人民币 | 100 | 100 | 500 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 | |||||
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 福州市万科房地产有限公司 | 否 | 全资子公司 | 2000 | 人民币 | 100 | 100 | 2000 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 | |||||
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 佛山市南海区万科金域华庭房地产有限公司 | 否 | 控股子公司 | 4400 | 美元 | 55 | 55 | 18451.2289 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 | |||||
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 广州市万新房地产有限公司 | 否 | 全资子公司 | 76000 | 港元 | 100 | 100 | 72343.3883 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 | |||||
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 杭州余杭新都工程开发有限公司 | 否 | 全资子公司 | 2000 | 人民币 | 100 | 100 | 2000 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 | |||||
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 杭州万科物业服务有限公司 | 否 | 全资子公司 | 200 | 人民币 | 100 | 100 | 200 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 | |||||
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 杭州白鹭湾度假酒店有限公司 | 否 | 全资子公司 | 1000 | 人民币 | 100 | 100 | 1000 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 | |||||
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 东莞市松湖居置业有限公司 | 否 | 全资子公司 | 1000 | 人民币 | 100 | 100 | 1000 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 | |||||
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 成都万科光华置业有限公司 | 否 | 全资子公司 | 13142.857 | 美元 | 100 | 100 | 57408.0298 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 | |||||
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 长沙市万科物业服务有限公司 | 否 | 全资子公司 | 500 | 人民币 | 100 | 100 | 500 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 | |||||
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 长沙市万科房地产开发有限公司 | 否 | 全资子公司 | 2000 | 人民币 | 100 | 100 | 2000 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 | |||||
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 成都万科锦江置业有限公司 | 否 | 全资子公司 | 1000 | 人民币 | 100 | 100 | 1000 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 | |||||
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 东莞市新世纪明上居商住开发有限公司 | 否 | 控股子公司 | 100 | 人民币 | 51 | 51 | 51 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 | |||||
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 大连万科物业服务有限公司 | 否 | 全资子公司 | 386 | 人民币 | 100 | 100 | 386 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 | |||||
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 成都万科物业服务有限公司 | 否 | 全资子公司 | 500 | 人民币 | 100 | 100 | 500 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 | |||||
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 深圳市东方欣悦实业有限公司 | 否 | 全资子公司 | 1000 | 人民币 | 100 | 100 | 1000 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 | |||||
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 上海万科物业服务有限公司 | 否 | 全资子公司 | 1500 | 人民币 | 100 | 100 | 1000 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 | |||||
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 上海美兰华府置业有限公司 | 否 | 全资子公司 | 70000 | 人民币 | 100 | 100 | 70000 | 年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
评论前必须登录!
注册