- [原创]沪深上市公司加权平均资本成本WACC数据2006-2020年
格式:统计分析所使用的面板格式(非截面格式)
数据示例:
证券代码 证券名称 年份 WACC
600000 浦发银行 2006 2.5200
600004 白云机场 2006 2.6728
600006 东风汽车 2006 2.4387
600007 中国国贸 2006 2.4983
600008 首创股份 2006 2.6657
600009 上海机场 2006 2.5100
600010 包钢股份 2006 2.6481
600011 华能国际 2006 3.7409
600012 皖通高速 2006 2.4896
评论前必须登录!
注册