[原创]沪深上市公司利息支出数据2000-2022年
很多小伙伴在三大表上搜集不到利息支出,我们通过企业披露的年报,汇总了所有披露企业的利息支出的企业数据,亲们不用再在愁找不到利息支出数据了,此次把所有能找到嘚都更新了。一共收集到了2000-2022年的数据,而且已整理成面板格式,方便与其他数据匹配。
excel格式
格式如下:
code | 简称 | year | 利息支出 |
000006 | 深振业A | 2000 | 57266506 |
000006 | 深振业A | 2001 | 45339188 |
000006 | 深振业A | 2002 | 56494225 |
000006 | 深振业A | 2003 | 59966493 |
000006 | 深振业A | 2004 | 53422610 |
000006 | 深振业A | 2005 | 62225836 |
000006 | 深振业A | 2006 | 44410839 |
000006 | 深振业A | 2007 | 126352107 |
000006 | 深振业A | 2008 | 241035833 |
000006 | 深振业A | 2009 | 265039835 |
000006 | 深振业A | 2010 | 237216303 |
000006 | 深振业A | 2011 | 167247357 |
000006 | 深振业A | 2012 | 120752774 |
000006 | 深振业A | 2013 | 160833795 |
000006 | 深振业A | 2014 | 279766571 |
000006 | 深振业A | 2015 | 296766764 |
000006 | 深振业A | 2016 | 275814425 |
000006 | 深振业A | 2017 | 230113326 |
000006 | 深振业A | 2018 | 108036922 |
000006 | 深振业A | 2019 | 169790047 |
000006 | 深振业A | 2020 | 179211229 |
000006 | 深振业A | 2021 | 223674163 |
000006 | 深振业A | 2022 | 235825684 |
评论前必须登录!
注册