[原创]上市商业银行股份银行城商行农商行资产证券化对银行的影响数据2012-2018
excel非平衡面板格式:
指标例子
代码 | 证券简称 | 年度 | 资产总计 元 | 一级资本充足率 % | 资本充足率% | 不良贷款率 | 风险加权资产/总资产% | 存贷比% | cpi% | 证券化金额 亿元 | 是否证券化 | gdp增长率% | roa% | 资产对数 | 风险加权资产 | 一年贷款利率% | 名称 |
000001 | 平安银行 | 2012 | 1.60654E+12 | 8.59 | 11.37 | 0.95 | 55.7468103 | 69.61 | 2.6 | 0 | 0 | 7.9 | 0.9433 | 28.1051019 | 8.95593E+11 | 6 | 平安银行股份有限公司 |
000001 | 平安银行 | 2013 | 1.89174E+12 | 8.56 | 9.9 | 0.89 | 61.86956883 | 68.64 | 2.6 | 0 | 0 | 7.8 | 0.8708 | 28.26851869 | 1.17041E+12 | 6 | 平安银行股份有限公司 |
000001 | 平安银行 | 2014 | 2.18646E+12 | 8.64 | 10.86 | 1.02 | 63.13550814 | 65.39 | 2 | 26.31 | 1 | 7.3 | 0.9711 | 28.41330446 | 1.38043E+12 | 5.6 | 平安银行股份有限公司 |
000001 | 平安银行 | 2015 | 2.50715E+12 | 9.03 | 10.94 | 1.45 | 66.28034473 | 69.01 | 1.4 | 63.83 | 1 | 6.9 | 0.9317 | 28.55016737 | 1.66175E+12 | 4.35 | 平安银行股份有限公司 |
000001 | 平安银行 | 2016 | 2.95343E+12 | 9.34 | 11.53 | 1.74 | 68.85933459 | 75.21 | 2 | 9.81 | 1 | 6.7 | 0.8277 | 28.71398968 | 2.03372E+12 | 4.35 | 平安银行股份有限公司 |
000001 | 平安银行 | 2017 | 3.24847E+12 | 9.18 | 11.2 | 1.7 | 68.52793035 | 83.58 | 1.6 | 0 | 0 | 6.9 | 0.7478 | 28.80920646 | 2.22611E+12 | 4.35 | 平安银行股份有限公司 |
000001 | 平安银行 | 2018 | 3.41859E+12 | 9.39 | 11.5 | 1.75 | 68.45613633 | 93.8443 | 2.1 | 36.75 | 1 | 6.6 | 0.7445 | 28.86024989 | 2.34024E+12 | 4.35 | 平安银行股份有限公司 |
银行清单:
证券简称 |
平安银行 |
宁波银行 |
江阴银行 |
张家港行 |
郑州银行 |
青岛银行 |
青农商行 |
苏州银行 |
浦发银行 |
华夏银行 |
民生银行 |
招商银行 |
无锡银行 |
江苏银行 |
杭州银行 |
西安银行 |
南京银行 |
渝农商行 |
常熟银行 |
兴业银行 |
北京银行 |
上海银行 |
农业银行 |
交通银行 |
工商银行 |
长沙银行 |
邮储银行 |
光大银行 |
成都银行 |
紫金银行 |
浙商银行 |
建设银行 |
中国银行 |
贵阳银行 |
中信银行 |
苏农银行 |
评论前必须登录!
注册