北大中国商业银行数字化转型指数2010-2021年
样例:
编号 | 银行名称 | 银行类型 | 年份 | 战略数字化 | 业务数字化 | 管理数字化 | 数字化总指数 |
2 | 中国工商银行 | 国有商业银行 | 2010 | 67.87588501 | 76.40935516 | 31.10109901 | 50.72578049 |
2 | 中国工商银行 | 国有商业银行 | 2011 | 85.39827728 | 78.27629852 | 31.10109901 | 53.91947556 |
2 | 中国工商银行 | 国有商业银行 | 2012 | 71.15783691 | 78.27629852 | 31.10109901 | 51.7976532 |
2 | 中国工商银行 | 国有商业银行 | 2013 | 105.5924377 | 143.056015 | 32.12694931 | 77.70536041 |
2 | 中国工商银行 | 国有商业银行 | 2014 | 190.1259155 | 163.4550934 | 33.38076401 | 97.34500122 |
2 | 中国工商银行 | 国有商业银行 | 2015 | 183.9203796 | 162.6156006 | 54.50963974 | 107.5425262 |
2 | 中国工商银行 | 国有商业银行 | 2016 | 154.930603 | 163.4550934 | 56.12693405 | 104.3565369 |
2 | 中国工商银行 | 国有商业银行 | 2017 | 171.5884247 | 164.7797089 | 43.18856812 | 100.2809067 |
2 | 中国工商银行 | 国有商业银行 | 2018 | 202.677063 | 168.5136108 | 43.18856812 | 106.0788345 |
2 | 中国工商银行 | 国有商业银行 | 2019 | 331.4029846 | 182.7112122 | 105.1803818 | 163.0926819 |
2 | 中国工商银行 | 国有商业银行 | 2020 | 292.8206787 | 186.6575317 | 96.6186676 | 153.9629059 |
2 | 中国工商银行 | 国有商业银行 | 2021 | 365.4577026 | 191.474472 | 93.09002686 | 164.388443 |
2 | 中国工商银行 | 国有商业银行 | 2022 | 438.0947266 | 196.2914124 | 89.56138611 | 174.8139801 |
2 | 中国工商银行 | 国有商业银行 | 2023 | 510.7317505 | 201.1083527 | 86.03274536 | 185.2395172 |
评论前必须登录!
注册