北大中国商业银行数字化转型指数2010-2021年
样例:
银行 | 类型 | 年份 | 战略数字化 | 业务数字化 | 管理数字化 | 数字化总指数 |
中国民生银行 | 股份制商业银行 | 2010 | 34 | 69 | 10 | 32 |
中国民生银行 | 股份制商业银行 | 2011 | 47 | 66 | 10 | 33 |
中国民生银行 | 股份制商业银行 | 2012 | 40 | 69 | 21 | 39 |
中国民生银行 | 股份制商业银行 | 2013 | 88 | 158 | 45 | 87 |
中国民生银行 | 股份制商业银行 | 2014 | 144 | 158 | 38 | 92 |
中国民生银行 | 股份制商业银行 | 2015 | 166 | 155 | 37 | 93 |
中国民生银行 | 股份制商业银行 | 2016 | 108 | 155 | 56 | 95 |
中国民生银行 | 股份制商业银行 | 2017 | 131 | 155 | 62 | 102 |
中国民生银行 | 股份制商业银行 | 2018 | 197 | 155 | 137 | 152 |
中国民生银行 | 股份制商业银行 | 2019 | 257 | 155 | 134 | 159 |
中国民生银行 | 股份制商业银行 | 2020 | 281 | 155 | 125 | 158 |
中国民生银行 | 股份制商业银行 | 2021 | 266 | 165 | 125 | 158 |
评论前必须登录!
注册