国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

农产品进口量月度统计数据1999-2019

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

农产品进口量月度统计数据1999-2019

月度 名称 单位 本月进口数量 本月进口金额 累计进口数量 累计进口金额
2020-02 大麦 万吨 74 183436
2020-02 冻鱼 万吨 37 697363
2020-02 食糖 万吨 32 120281
2020-02 棉花 万吨 41 718748
2020-02 鲜、干水果及坚果 万吨 104 2293622
2020-02 小麦 万吨 68 190923
2020-02 食用植物油 万吨 122 908175
2020-02 大豆 13510000 5479340
2020-02 农产品 24659012
2020-02 稻谷和大米 万吨 30 154725
2020-02 玉米 930000 199610
2020-02 棕榈油 万吨 61 389580
2020-02 豆油 110000 84070
2019-12 食糖 210000 71239 3390000 1121115
2019-12 棉花 150000 271620 1850000 3570484
2019-12 冻鱼 万吨 27 497853 253 4934965
2019-12 菜子油和芥子油 150000 120596 1620000 1326472
2019-12 香蕉(包括芭蕉) 143915 71931 1939973 1094350
2019-12 豆饼、豆粕 1865 1402 9543 7299
2019-12 大豆 9540000 3888935 88510000 35336867
2019-12 棕榈油 万吨 54 316178 561 3078479
2019-12 鲜、干水果及坚果 万吨 50 1069364 709 11286836
2019-12 小麦 万吨 50 141581 349 1003072
2019-12 食用植物油 900000 622361 9530000 6333561
2019-12 小麦粉 30830 11926 282820 102038
2019-12 羊毛 22329 189491 275251 2395608
2019-12 鲜龙眼 51001 65567 406640 424917
2019-12 玉米 730000 168198 4790000 1063185
2019-12 谷物及谷物粉 万吨 191 587304 1785 5202920
2019-12 豆油 60000 47602 830000 593054
2019-12 大麦 万吨 24 61315 593 1561390
2019-12 花生油 12384 16055 194415 225225
2019-12 农产品 15043692 1.5E+08
2019-12 稻谷和大米 380000 198743 2550000 1297190

更多见福建

资源下载此资源下载价格为40数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 农产品进口量月度统计数据1999-2019
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏