农产品价格指数2013-2022每日 包括粮食、油料、油脂、淀粉、植物蛋白饲料五种指数
名称 | 农产品价格指数:粮食 | 农产品价格指数:油料 | 农产品价格指数:油脂 | 农产品价格指数:淀粉 | 农产品价格指数:植物蛋白饲料 |
日 | 日 | 日 | 日 | 日 | |
2022-05-06 | 1435.61 | 1373.25 | 1721.49 | 1284.69 | 1280.3 |
2022-05-05 | 1435.02 | 1375.5 | 1739.03 | 1284.4 | 1296.19 |
2022-04-29 | 1430.08 | 1389.91 | 1750.94 | 1279.29 | 1305.4 |
2022-04-28 | 1428.61 | 1393.19 | 1693.24 | 1276.93 | 1301.67 |
2022-04-27 | 1425.81 | 1380.61 | 1656.44 | 1276.69 | 1299.65 |
评论前必须登录!
注册