公募基金定期开放型基金开放申购赎回日期统计数据2006-2027年
样例:
发布日期 | 基金代码 | 基金产品简称 | 起始日期 | 截止日期 | 类型 | 交易渠道 | 交易渠道 | 交易场所 |
2020/9/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2020/10/9 | 2020/10/13 | 转换转出 | 全部 | 全部 | 场外 |
2020/9/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2020/10/9 | 2020/10/13 | 转换转入 | 全部 | 全部 | 场外 |
2020/9/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2020/10/9 | 2020/10/13 | 日常赎回 | 全部 | 全部 | 场外 |
2020/9/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2020/10/9 | 2020/10/13 | 日常申购 | 全部 | 全部 | 场外 |
2020/10/20 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 日常申购 | 全部 | 全部 | 场外 |
2020/10/20 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 日常赎回 | 全部 | 全部 | 场外 |
2020/10/20 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 转换转入 | 全部 | 全部 | 场外 |
2020/10/20 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 转换转出 | 全部 | 全部 | 场外 |
2020/11/27 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2020/12/1 | 2020/12/7 | 日常赎回 | 全部 | 全部 | 场外 |
2020/11/27 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2020/12/1 | 2020/12/7 | 转换转出 | 全部 | 全部 | 场外 |
2020/11/27 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2020/12/1 | 2020/12/7 | 日常申购 | 全部 | 全部 | 场外 |
2020/11/27 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2020/12/1 | 2020/12/7 | 转换转入 | 全部 | 全部 | 场外 |
2020/12/30 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/1/4 | 2021/1/8 | 日常申购 | 全部 | 全部 | 场外 |
2020/12/30 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/1/4 | 2021/1/8 | 日常赎回 | 全部 | 全部 | 场外 |
2020/12/30 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/1/4 | 2021/1/8 | 转换转入 | 全部 | 全部 | 场外 |
2020/12/30 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/1/4 | 2021/1/8 | 转换转出 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/1/28 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/2/1 | 2021/2/5 | 转换转入 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/1/28 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/2/1 | 2021/2/5 | 转换转出 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/1/28 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/2/1 | 2021/2/5 | 日常申购 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/1/28 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/2/1 | 2021/2/5 | 日常赎回 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/2/25 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/3/1 | 2021/3/3 | 转换转出 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/2/25 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/3/1 | 2021/3/3 | 日常赎回 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/2/25 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/3/1 | 2021/3/3 | 日常申购 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/2/25 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/3/1 | 2021/3/3 | 转换转入 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/3/27 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/4/1 | 2021/4/6 | 转换转入 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/3/27 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/4/1 | 2021/4/6 | 转换转出 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/3/27 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/4/1 | 2021/4/6 | 日常申购 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/3/27 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/4/1 | 2021/4/6 | 日常赎回 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/4/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/5/6 | 2021/5/10 | 日常申购 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/4/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/5/6 | 2021/5/10 | 转换转出 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/4/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/5/6 | 2021/5/10 | 日常赎回 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/4/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/5/6 | 2021/5/10 | 转换转入 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/5/28 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/6/1 | 2021/6/3 | 日常赎回 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/5/28 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/6/1 | 2021/6/3 | 日常申购 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/5/28 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/6/1 | 2021/6/3 | 转换转出 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/5/28 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/6/1 | 2021/6/3 | 转换转入 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/6/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/7/1 | 2021/7/5 | 日常申购 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/6/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/7/1 | 2021/7/5 | 转换转出 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/6/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/7/1 | 2021/7/5 | 转换转入 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/6/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/7/1 | 2021/7/5 | 日常赎回 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/7/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/8/2 | 2021/8/4 | 转换转出 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/7/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/8/2 | 2021/8/4 | 转换转入 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/7/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/8/2 | 2021/8/4 | 日常申购 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/7/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/8/2 | 2021/8/4 | 日常赎回 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/8/30 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/9/1 | 2021/9/3 | 日常赎回 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/8/30 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/9/1 | 2021/9/3 | 日常申购 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/8/30 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/9/1 | 2021/9/3 | 转换转出 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/8/30 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/9/1 | 2021/9/3 | 转换转入 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/9/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/10/8 | 2021/10/12 | 转换转入 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/9/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/10/8 | 2021/10/12 | 日常申购 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/9/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/10/8 | 2021/10/12 | 日常赎回 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/9/29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/10/8 | 2021/10/12 | 转换转出 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/10/28 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/12/1 | 2021/12/3 | 日常赎回 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/10/28 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/12/1 | 2021/12/3 | 转换转入 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/10/28 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/11/1 | 2021/11/3 | 日常申购 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/10/28 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/11/1 | 2021/11/3 | 日常赎回 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/10/28 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/11/1 | 2021/11/3 | 转换转出 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/10/28 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/12/1 | 2021/12/3 | 转换转出 | 全部 | 全部 | 场外 |
2021/10/28 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2021/12/1 | 2021/12/3 | 日常申购 | 全部 | 全部 | 场外 |
评论前必须登录!
注册