全国31省市农业总产值数据2001-2022年样例:
地区 | 年份 | 农业总产值 亿元 |
天津 | 2001 | 86.70 |
天津 | 2002 | 86.10 |
天津 | 2003 | 88.20 |
天津 | 2004 | 95.30 |
天津 | 2005 | 97.50 |
天津 | 2006 | 105.45 |
全国31省市农业总产值数据2001-2022年样例:
地区 | 年份 | 农业总产值 亿元 |
天津 | 2001 | 86.70 |
天津 | 2002 | 86.10 |
天津 | 2003 | 88.20 |
天津 | 2004 | 95.30 |
天津 | 2005 | 97.50 |
天津 | 2006 | 105.45 |
评论前必须登录!
注册