全国31省市人口年龄结构抚养统计数据1995-2022年
样例:
年度 | 老年人口抚养比 | 地区名称 | 抽样比例 | 人口数 | 0-14岁人口数 | 15-64岁人口数 | 65岁及以上人口数 | 总抚养比 | 少年儿童抚养比 |
% | ‰ | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | ||
1995 | 10.06 | 中国 | 10.4 | 12366954 | 3306220 | 8232607 | 828127 | 50.22 | 40.16 |
1995 | 10.81 | 北京市 | 10.4 | 129009 | 25304 | 93588 | 10117 | 37.85 | 27.04 |
1995 | 11.69 | 天津市 | 10.4 | 97040 | 20875 | 68195 | 7970 | 42.3 | 30.61 |
1995 | 9.97 | 河北省 | 10.4 | 662160 | 188241 | 430958 | 42961 | 53.65 | 43.68 |
1995 | 9.1 | 山西省 | 10.4 | 316488 | 89846 | 207745 | 18897 | 52.34 | 43.25 |
1995 | 6.82 | 内蒙古自治区 | 10.4 | 234917 | 61924 | 161952 | 11041 | 45.05 | 38.24 |
1995 | 10.19 | 辽宁省 | 10.4 | 421365 | 90076 | 300652 | 30637 | 40.15 | 29.96 |
1995 | 7.87 | 吉林省 | 10.4 | 266885 | 61281 | 190609 | 14995 | 40.02 | 32.15 |
1995 | 6.36 | 黑龙江省 | 10.4 | 380940 | 89349 | 274148 | 17443 | 38.95 | 32.59 |
1995 | 16 | 上海市 | 10.4 | 145817 | 24996 | 104155 | 16666 | 40 | 24 |
1995 | 11.52 | 江苏省 | 10.4 | 727334 | 160769 | 508060 | 58505 | 43.16 | 31.64 |
1995 | 12.42 | 浙江省 | 10.4 | 444671 | 96682 | 309536 | 38453 | 43.66 | 31.23 |
评论前必须登录!
注册