全国31省城镇化率、常住人口、城镇人口数据2021-2005年
样例:
北京:城镇化率 | 天津:城镇化率 | 河北:城镇化率 | |
2021 | 0.875285519 | 0.848506919 | 0.611439313 |
2020 | 0.87546825 | 0.846902903 | 0.600435236 |
2019 | 0.873561644 | 0.941386282 | 0.587350611 |
2018 | 0.87080292 | 0.937678959 | 0.574201454 |
2017 | 0.869507748 | 0.915680851 | 0.558306114 |
2016 | 0.867790433 | 0.897689951 | 0.540068339 |
2015 | 0.867230347 | 0.888394357 | 0.518885151 |
2014 | 0.865039152 | 0.87336599 | 0.497392308 |
评论前必须登录!
注册