全国31省份住宅房屋平均销售价格1999-2018年
小样:
房屋平均销售价格:住宅 | 北京:房屋平均销售价格:住宅 | 安徽:房屋平均销售价格:住宅 | |
年 | 年 | 年 | |
元/平方米 | 元/平方米 | 元/平方米 | |
1999 | 1,857.00 | 4,787.00 | 1,069.00 |
2000 | 1,948.00 | 4,557.00 | 1,021.00 |
全国31省份住宅房屋平均销售价格1999-2018年
小样:
房屋平均销售价格:住宅 | 北京:房屋平均销售价格:住宅 | 安徽:房屋平均销售价格:住宅 | |
年 | 年 | 年 | |
元/平方米 | 元/平方米 | 元/平方米 | |
1999 | 1,857.00 | 4,787.00 | 1,069.00 |
2000 | 1,948.00 | 4,557.00 | 1,021.00 |
评论前必须登录!
注册