全国31个省政府科技支持水平1995-2021年
公式1:政府科技支出/财政支出
公式2:【政府科技支出/财政支出】求对数
年度 | 地区编码 | 省份 | 政府科技支持1 | 政府科技支持2 | 财政支出 | 政府科技支出 |
政府科技支出/财政支出 | 求对数 | 万元 | 万元 | |||
1995 | 350000 | 福建省 | 0.00844913 | 4.773691826 | 1715798 | 14497 |
1995 | 510000 | 四川省 | 0.009661481 | 4.639608341 | 2777214 | 26832 |
1995 | 540000 | 西藏自治区 | 0.002184953 | 6.126161189 | 348749 | 762 |
1995 | 210000 | 辽宁省 | 0.008978097 | 4.712967389 | 2738331 | 24585 |
1995 | 410000 | 河南省 | 0.007228551 | 4.929716729 | 2072753 | 14983 |
1995 | 156 | 中国 | 0.009238285 | 4.684398989 | 48283311 | 446055 |
1995 | 150000 | 内蒙古自治区 | 0.008423535 | 4.776725658 | 1021780 | 8607 |
1995 | 120000 | 天津市 | 0.007504449 | 4.892259207 | 933313 | 7004 |
1995 | 310000 | 上海市 | 0.014323719 | 4.245838413 | 2600023 | 37242 |
1995 | 530000 | 云南省 | 0.009655495 | 4.640228147 | 2350993 | 22700 |
1995 | 640000 | 宁夏回族自治区 | 0.010332097 | 4.572500025 | 229963 | 2376 |
1995 | 320000 | 江苏省 | 0.008924679 | 4.718934884 | 2534881 | 22623 |
1995 | 420000 | 湖北省 | 0.005442973 | 5.213429778 | 1624296 | 8841 |
评论前必须登录!
注册