全国31个省人口密度2005-2021年末常住人口行政面积
year | 地区 | 年末常住人口数 | 行政区域土地面积 | 人口密度 |
万人 | 平方公里 | 人/平方公里 | ||
2005 | 青海省 | 543.2 | 696610 | 7.797763454 |
2005 | 福建省 | 3557 | 122870 | 289.49296 |
2005 | 甘肃省 | 2545.1 | 454858 | 55.95372622 |
2005 | 上海市 | 1890.2554 | 6339 | 2981.945733 |
2005 | 广东省 | 9194 | 174246 | 527.644824 |
2005 | 广西壮族自治区 | 4660 | 237438 | 196.261761 |
2005 | 辽宁省 | 4221 | 148084 | 285.0409227 |
2005 | 河南省 | 9380 | 166785 | 562.4006955 |
评论前必须登录!
注册