全国各省风险投资数据VC 发明专利申请数据 科技人员全时当量 R&D
样板:
id | name | year | VC | I | CA | RD | PEO | GOV | OPEN |
1 | 安徽省 | 2001 | 6290 | 2045 | 64145 | 210513 | 89475 | 4037988 | 2992403.433 |
1 | 安徽省 | 2002 | 2679 | 2312 | 75423 | 256977 | 23748 | 4568579 | 3460421.63 |
1 | 安徽省 | 2003 | 5107 | 2676 | 87960 | 324219 | 86017 | 5074398 | 4923002.337 |
1 | 安徽省 | 2004 | 2828 | 2943 | 90674.7 | 379356 | 86028 | 6015280 | 5968787.727 |
1 | 安徽省 | 2005 | 254300 | 3516 | 142553.09 | 458994 | 28405 | 7130633 | 7547661.892 |
1 | 安徽省 | 2006 | 16100 | 4679 | 184921.23 | 593365 | 29875 | 9402329 | 9882069.897 |
1 | 安徽省 | 2007 | 59400 | 6070 | 264515 | 717914 | 113209 | 12438342 | 12438813.65 |
1 | 安徽省 | 2008 | 116200 | 10409 | 324864.8678 | 983208.2 | 49465 | 16471253 | 14733401.69 |
1 | 安徽省 | 2009 | 454200 | 16386 | 356173.5973 | 1359534.5 | 30165 | 21419200 | 10718390.93 |
1 | 安徽省 | 2010 | 245100 | 47128 | 461469.7496 | 1637219.2 | 30997.6 | 25876100 | 16574101.14 |
1 | 安徽省 | 2011 | 313700 | 48556 | 650336.6899 | 2146439.4 | 37109 | 33029900 | 20731417.24 |
1 | 安徽省 | 2012 | 139100 | 74888 | 861592.074 | 2817952.7 | 43245 | 39610100 | 24749654.94 |
1 | 安徽省 | 2013 | 47000 | 93353 | 1308252.685 | 3520832.6 | 47603 | 43496900 | 28630065.93 |
1 | 安徽省 | 2014 | 397900 | 99160 | 1698312.514 | 3936070 | 48714 | 46641000 | 30208631.84 |
1 | 安徽省 | 2015 | 351000 | 127709 | 1904669.26 | 4317510.7 | 54210 | 52390100 | 29799488.31 |
1 | 安徽省 | 2016 | 518600 | 172552 | 2173748.45 | 4751328.7 | 56723 | 55229500 | 29500354.66 |
1 | 安徽省 | 2017 | 887300 | 175872 | 2495697 | 797670 | 58142 | 62022900 | 5402163 |
1 | 安徽省 | 2018 | 1986600 | 207428 | 3213130.588 | 991395 | 61301 | 65721484 | 6284032 |
1 | 安徽省 | 2019 | 807400 | 166871 | 4496068.164 | 1137852 | 76363 | 73922226 | 6873033 |
评论前必须登录!
注册