全国各省未来劳动力数据1995-2021年
年度 | 地区代码 | 地区名称 | 老年人口抚养比 | 总人口数 | 总抚养比 | 未来劳动力=少年儿童抚养比 |
% | 人 | % | % | |||
1995 | 156 | 中国 | 10.06 | 12366954 | 50.22 | 40.16 |
1995 | 110000 | 北京市 | 10.81 | 129009 | 37.85 | 27.04 |
1995 | 120000 | 天津市 | 11.69 | 97040 | 42.3 | 30.61 |
1995 | 130000 | 河北省 | 9.97 | 662160 | 53.65 | 43.68 |
1995 | 140000 | 山西省 | 9.1 | 316488 | 52.34 | 43.25 |
1995 | 150000 | 内蒙古自治区 | 6.82 | 234917 | 45.05 | 38.24 |
1995 | 210000 | 辽宁省 | 10.19 | 421365 | 40.15 | 29.96 |
1995 | 220000 | 吉林省 | 7.87 | 266885 | 40.02 | 32.15 |
1995 | 230000 | 黑龙江省 | 6.36 | 380940 | 38.95 | 32.59 |
1995 | 310000 | 上海市 | 16 | 145817 | 40 | 24 |
1995 | 320000 | 江苏省 | 11.52 | 727334 | 43.16 | 31.64 |
1995 | 330000 | 浙江省 | 12.42 | 444671 | 43.66 | 31.23 |
1995 | 340000 | 安徽省 | 10.2 | 618435 | 51.64 | 41.44 |
评论前必须登录!
注册