全国各省年鉴1999-2019年面板数据
指标如下:
iid | 快递业务收入 |
地区 | 固定电话本地通话时长 |
year | 固定电话长途通话时长 |
房地产开发企业主营业务收入 | 移动短信业务量 |
房地产开发企业主营业务税金及附加 | 移动电话用户数 |
房地产开发企业单位数 | threeG移动电话用户数 |
房地产开发企业单位数_内资企业 | fourG移动电话用户数 |
房地产开发企业单位数_外商投资企业 | 移动电话通话时长 |
房地产开发企业单位数_港澳台商投资企业 | 移动电话去话通话时长 |
房地产开发企业商品房平均销售价格 | 固定电话用户数 |
房地产开发企业商品房销售面积 | 公用电话用户数 |
房地产开发企业商品房销售额 | 邮电业务总量可比价格 |
房地产开发企业固定资产本年折旧 | 邮政业务总量可比价格 |
房地产开发企业固定资产累计折旧 | 电信业务总量可比价格 |
房地产开发企业实收资本 | 邮政营业网点数 |
房地产开发企业就业人员平均人数 | 邮路长度 |
房地产开发企业就业人员平均人数_内资企业 | 航空邮路长度 |
房地产开发企业就业人员平均人数_外商投资企业 | 铁路邮路长度 |
房地产开发企业就业人员平均人数_港澳台商投资企 | 汽车邮路长度 |
房地产开发企业房屋建筑面积竣工率 | 邮政信筒信箱数 |
房地产开发企业房屋施工面积 | 固定长途电话交换机容量 |
房地产开发企业房屋施工面积_本年新开工 | 局用交换机容量 |
房地产开发企业房屋竣工价值 | 移动电话交换机容量 |
房地产开发企业房屋竣工面积 | 移动电话基站个数 |
房地产开发企业所有者权益合计 | 光缆线路长度 |
房地产开发企业本年实际到位资金小计 | 长途光缆线路长度 |
房地产开发企业竣工房屋造价 | 互联网宽带接入端口数 |
房地产开发企业营业利润 | 互联网拨号用户数 |
房地产开发企业负债合计 | 移动互联网用户数 |
房地产开发企业资产总计 | 移动互联网接入流量 |
房地产开发企业资产负债率 | 宽带接入用户数 |
房地产开发投资 | 居民家庭宽带接入户数 |
房地产开发投资_住宅 | 单位宽带接入用户数 |
房地产开发投资_自开始建设累计 | 互联网上网人数 |
房地产开发计划总投资 | 互联网域名数 |
中等职业学校专任教师数 | 互联网网站数 |
中等职业学校在校生数 | 互联网网页数 |
中等职业学校招生数 | IPvfour地址数 |
中等职业学校数 | 软件业务收入 |
中等职业学校毕业生数 | 软件业务收入_软件产品收入 |
农村初中在校生数 | 软件业务收入_信息技术服务收入 |
农村普通小学在校生数 | 软件业务收入_嵌入式系统软件收入 |
教育经费收入 | 出口额美元软件和信息技术服务业 |
教育经费收入_事业收入_学杂费 | 电话普及率包括移动电话 |
普通小学专任教师数 | 固定电话普及率 |
普通小学在校生数 | 移动电话普及率 |
普通小学学校数 | 单位人数拥有公用电话数 |
普通高中专任教师数 | 互联网普及率 |
普通高中学校数 | 单位人口每年发函件数 |
普通高中教职工数 | 平均每百人每年订报刊数 |
普通高等学校专任教师数 | 限额以上住宿业主营业务利润 |
普通高等学校教职工数 | id |
普通高等学校数 | 限额以上住宿业主营业务成本 |
特殊教育专任教师数 | 限额以上住宿业主营业务收入 |
特殊教育在校生数 | 限额以上住宿业主营业务税金及附加 |
特殊教育招生数 | 限额以上住宿业固定资产合计 |
特殊教育机构数 | 限额以上住宿业客房收入 |
特殊教育毕业生数 | 限额以上住宿业就业人员数 |
高等教育机构在校生数_普通专科 | 限额以上住宿业所有者权益合计 |
高等教育机构在校生数_普通本专科 | 限额以上住宿业法人单位数 |
高等教育机构在校生数_普通本科 | 限额以上住宿业流动资产合计 |
高等教育机构招生数_普通专科 | 限额以上住宿业营业额 |
高等教育机构招生数_普通本专科 | 限额以上住宿业负债合计 |
高等教育机构招生数_普通本科 | 限额以上住宿业资产总计 |
高等教育机构毕业生数_普通专科 | 限额以上住宿业餐费收入 |
高等教育机构毕业生数_普通本专科 | 限额以上餐饮业主营业务利润 |
高等教育机构毕业生数_普通本科 | 限额以上餐饮业主营业务成本 |
规模以上工业企业RD人员折合全时当量 | 限额以上餐饮业主营业务收入 |
频度 | 限额以上餐饮业主营业务税金及附加 |
单位 | 限额以上餐饮业固定资产合计 |
规模以上工业企业RD经费支出 | 限额以上餐饮业就业人员数 |
规模以上工业企业RD项目课题数 | 限额以上餐饮业所有者权益合计 |
规模以上工业企业专利申请受理数 | 限额以上餐饮业法人单位数 |
规模以上工业企业发明专利申请受理数 | 限额以上餐饮业流动资产合计 |
专利申请受理数_国内 | 限额以上餐饮业营业额 |
发明专利申请受理数_国内 | 限额以上餐饮业负债合计 |
专利申请授权数_国内 | 限额以上餐饮业资产总计 |
技术合同成交总额 | 限额以上餐饮业餐费收入 |
接待入境过夜游客人数 | GDP |
接待外国人入境过夜游客人数 | GDP增长指数 |
旅游外汇收入 | |
限额以上批发业主营业务收入 | |
限额以上批发业主营业务成本 | |
限额以上批发业主营业务税金及附加 | |
限额以上批发业主营业务利润 | |
限额以上批发业法人单位数 | |
限额以上批发业就业人员数 | |
限额以上批发业商品购进总额 | |
限额以上批发业进口商品购进总额 | |
限额以上批发业商品销售总额 | |
限额以上批发业出口商品销售总额 | |
限额以上批发业流动资产合计 | |
限额以上批发业固定资产合计 | |
限额以上批发业负债合计 | |
限额以上批发业所有者权益合计 | |
限额以上零售业主营业务收入 | |
限额以上零售业主营业务成本 | |
限额以上零售业主营业务税金及附加 | |
限额以上零售业主营业务利润 | |
限额以上零售业法人单位数 | |
限额以上零售业就业人员数 | |
限额以上零售业商品购进总额 | |
限额以上零售业进口商品购进总额 | |
限额以上零售业商品销售总额 | |
限额以上零售业出口商品销售总额 | |
限额以上零售业商品库存总额 | |
限额以上零售业资产总计 | |
限额以上零售业流动资产合计 | |
限额以上零售业固定资产合计 | |
限额以上零售业负债合计 | |
限额以上零售业所有者权益合计 | |
批发和零售业总店数_连锁经营 | |
批发和零售业门店总数_连锁经营 | |
批发和零售业就业人员数_连锁经营 | |
批发和零售业零售营业面积_连锁经营 | |
批发和零售业商品销售总额_连锁经营 | |
批发和零售业商品购进总额_连锁经营 | |
批发和零售业统一配送商品购进总额_连锁经营 | |
网上零售总额 | |
实物商品网上零售总额 | |
亿元以上商品交易市场数量 | |
亿元以上商品交易市场总摊位数 | |
亿元以上商品交易市场营业面积 | |
亿元以上商品交易市场成交额 | |
亿元以上批发市场成交额 | |
亿元以上零售市场成交额 | |
医疗卫生机构数 | |
医疗卫生机构数_医院 | |
医疗卫生机构数_基层医疗卫生机构 | |
卫生人员数 | |
卫生人员数_卫生技术人员 | |
卫生人员数_执业助理医师 | |
卫生人员数_注册护士 | |
医疗卫生机构床位数 | |
医疗卫生机构床位数_医院 | |
城市医疗卫生机构床位数 | |
农村医疗卫生机构床位数 | |
单位人口医疗卫生机构床位数 | |
病床工作日数_医院 | |
病床使用率_医院 | |
病床使用率_社区卫生服务中心 | |
每千老年人口养老床位数 | |
资助参加医疗保险和合作医疗人数 | |
直接医疗救助人数 | |
社会服务机构单位数_社区服务中心 | |
社会服务机构单位数_社区服务站 | |
函件业务量 | |
包裹业务量 | |
快递业务量 |
数据来源:公开披露的年鉴,数据已扩充到94-19,部分指标年鉴数据有缺失。
评论前必须登录!
注册