全国各省城镇和农村恩格尔系数数据1978-2019年
中国各省份城镇与农村居民家庭恩格尔系数,范围包括中国31个省份,年份为1978-2019年,来源:《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国社会统计年鉴》、各省统计年鉴
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |||||
城镇居民家庭恩格尔系数(%) | 农村居民家庭恩格尔系数(%) | 城镇居民家庭恩格尔系数(%) | 农村居民家庭恩格尔系数(%) | 城镇居民家庭恩格尔系数(%) | 农村居民家庭恩格尔系数(%) | 城镇居民家庭恩格尔系数(%) | 农村居民家庭恩格尔系数(%) | |
北京市 | 19.31 | 25.33 | 19.98 | 23.8 | 19.84 | 24.7 | 21.10 | 26.9 |
天津市 | 27.92 | 30.82 | 28.85 | 29.6 | 31.23 | 29.6 | 30.62 | 31.3 |
河北省 | 25.65 | 26.66 | 25.11 | 26.4 | 24.60 | 26.7 | 26.13 | 28.0 |
山西省 | 23.98 | 28.28 | 23.76 | 27.7 | 23.06 | 27.4 | 22.73 | 28.3 |
评论前必须登录!
注册