全国各城市自然灾害统计数据2014-2020
来源:国家减灾 整理汇总
小样:
ID | HL2017000002 |
分类 | 洪涝 |
公告日期 | 2017-03-24 |
截止日期 | 2017-03-24 00:00:00 |
影响地区序号 | 1 |
事件开始日期 | 2017-03-21 00:00:00 |
事件结束日期 | |
影响地区 | 株洲、湘潭、衡阳等 |
省份代码 | 430000 |
省份 | 湖南省 |
城市代码 | 430200 |
城市 | 株洲市 |
币种 | CNY |
直接经济损失 | 7400 |
房屋统计口径 | 间 |
房屋倒塌 | 200 |
房屋严重损坏 | |
房屋中等损坏 | |
房屋轻微损坏 | |
不同程度损坏 | 700 |
死亡人数 | |
受伤人数 | |
伤亡人数 | |
失踪人数 | |
转移安置人口 | 1100 |
受灾人口 | 173000 |
农作物受灾面积 | 8.9 |
农作物绝收面积 | 1.1 |
灾情概述 | 3月21日以来湖南部分地区遭受的洪涝灾害已造成株洲、湘潭、衡阳等5市13个县(市、区)17.3万人受灾,1100余人紧急转移安置,800余人需紧急生活救助;200余间房屋倒塌,700余间不同程度损坏;农作物受灾面积8.9千公顷,其中绝收1.1千公顷;直接经济损失7400余万元。 |
报告来源 | 国家减灾网 |
备注 | 800余人需紧急生活救助 |
样本数:3k+
评论前必须登录!
注册