全国各地级市城市最低工资标准面板数据1990-2011
6000多行数据
省份 | 城市 | 年份 | 月最低工资 | 小时最低工资 |
北京 | 北京 | 1994 | 210 | 1.10 |
北京 | 北京 | 1995 | 240 | 1.40 |
北京 | 北京 | 1996 | 270 | 1.60 |
北京 | 北京 | 1997 | 290 | 1.70 |
北京 | 北京 | 1998 | 310 | 1.80 |
北京 | 北京 | 1999 | 320 | 1.90 |
北京 | 北京 | 2000 | 400 | 2.30 |
北京 | 北京 | 2001 | 412 | 2.46 |
北京 | 北京 | 2002 | 435 | 2.60 |
北京 | 北京 | 2003 | 465 | 2.78 |
北京 | 北京 | 2004 | 495 | 2.96 |
北京 | 北京 | 2005 | 545 | 3.26 |
北京 | 北京 | 2006 | 580 | 3.47 |
北京 | 北京 | 2007 | 640 | 3.82 |
北京 | 北京 | 2008 | 730 | 4.36 |
北京 | 北京 | 2009 | 800 | 4.60 |
北京 | 北京 | 2010 | 960 | 5.50 |
北京 | 北京 | 2011 | 1160 | 6.70 |
评论前必须登录!
注册