全国及各省绿色投资数据 2007-2021年 面板格式
年度 | 省份 | 绿色投资 | 财政总支出 | 节能环保财政支出 |
节能环保财政支出/绿色投资 | 万元 | 万元 | ||
2007 | 天津市 | 0.008770681 | 6743262 | 59143 |
2007 | 福建省 | 0.010653882 | 9106446 | 97019 |
2007 | 安徽省 | 0.030268906 | 12438342 | 376495 |
2007 | 甘肃省 | 0.049754404 | 6753372 | 336010 |
2007 | 湖南省 | 0.021988223 | 13570310 | 298387 |
2007 | 中国 | 0.02507187 | 383392909 | 9612377 |
2007 | 广西壮族自治区 | 0.014301938 | 9859433 | 141009 |
2007 | 河北省 | 0.029069693 | 15066482 | 437978 |
2007 | 浙江省 | 0.017370392 | 18067928 | 313847 |
2007 | 山西省 | 0.04283134 | 10499228 | 449696 |
2007 | 云南省 | 0.027643689 | 11352175 | 313816 |
2007 | 陕西省 | 0.046249762 | 10539665 | 487457 |
2007 | 辽宁省 | 0.017417298 | 17642805 | 307290 |
2007 | 青海省 | 0.06727444 | 2821993 | 189848 |
2007 | 重庆市 | 0.050259855 | 7683886 | 386191 |
2007 | 山东省 | 0.015007409 | 22618495 | 339445 |
2007 | 江西省 | 0.015337025 | 9050582 | 138809 |
2007 | 黑龙江省 | 0.037346315 | 11872711 | 443402 |
2007 | 海南省 | 0.021711548 | 2451967 | 53236 |
2007 | 西藏自治区 | 0.017304467 | 2753682 | 47651 |
评论前必须登录!
注册