中间价:美元兑人民币 即期汇率:美元兑人民币 USDCNH:即期汇率 USDCNY:即期汇率1994-08-31~2022-08-17
指标名称 | 中间价:美元兑人民币 | 即期汇率:美元兑人民币 | USDCNH:即期汇率 | USDCNY:即期汇率 |
来源 | 中国人民银行 | 中国货币网 | ICAP | ICAP |
2022-08-17 | 6.7863 | 6.7757 | 6.7919 | 6.7812 |
2022-08-16 | 6.7730 | 6.7919 | 6.7923 | 6.7883 |
2022-08-15 | 6.7410 | 6.7632 | 6.8163 | 6.7735 |
2022-08-12 | 6.7413 | 6.7349 | 6.7382 | 6.7430 |
评论前必须登录!
注册