中国GDP月度数据2010.1-2019.12 新版
备注:此数据非eviews软件生成,用软件生成的效果不好。
月份 | GDP月度数据 |
亿元 | |
2010-1 | 31961.57 |
2010-2 | 24548.72 |
2010-3 | 30991.02 |
2010-4 | 32440.08 |
2010-5 | 33262.28 |
2010-6 | 33645.04 |
2010-7 | 36313.02 |
2010-8 | 37046.77 |
2010-9 | 32603.91 |
2010-10 | 38505.18 |
2010-11 | 39187.34 |
2010-12 | 41614.29 |
评论前必须登录!
注册