中国31省份地方财政医疗卫生支出及占比2003-2023年
年份 | year | 一般公共预算支出(亿元) | 医疗卫生支出(亿元) | 医疗卫生支出/一般公共预算支出 |
重庆 | 2000 | 452 | 21.9 | 0.048451 |
浙江 | 2000 | 431.3 | 27.24 | 0.063158 |
云南 | 2000 | 414.11 | 22.38 | 0.054044 |
新疆 | 2000 | 190.95 | 10.65 | 0.055774 |
西藏 | 2000 | 599693 | 32365 | 0.053969 |
天津 | 2000 | 187.05 | 8.69 | 0.046458 |
四川 | 2000 | 187.64 | 8.04 | 0.042848 |
上海 | 2000 | 608.56 | 32.58 | 0.053536 |
陕西 | 2000 | 271.76 | 8.29 | 0.030505 |
山西 | 2000 | 225.06 | 10.45 | 0.046432 |
山东 | 2000 | 613.08 | 28.26 | 0.046095 |
青海 | 2000 | 68.26 | 2.82 | 0.041313 |
宁夏 | 2000 | 608380 | 23519 | 0.038658 |
内蒙古 | 2000 | 247.27 | 91072 | 368.309945 |
辽宁 | 2000 | 518.08 | 17.13 | 0.033064 |
江西 | 2000 | 223.47 | 10.32 | 0.046181 |
江苏 | 2000 | 591.28 | 32.57 | 0.055084 |
吉林 | 2000 | 260.67 | 9.38 | 0.035984 |
湖南 | 2000 | 347.83 | 11.88 | 0.034155 |
湖北 | 2000 | 368.77 | 19.09 | 0.051767 |
评论前必须登录!
注册