中国经济政策不确定性指数2000-2020
CHINA EPU
Date | CNEPU |
2000/1/1 | 38.20 |
2000/2/1 | 40.06 |
2000/3/1 | 48.60 |
2000/4/1 | 64.93 |
2000/5/1 | 49.82 |
2000/6/1 | 50.79 |
2000/7/1 | 79.62 |
2000/8/1 | 40.35 |
2000/9/1 | 41.83 |
2000/10/1 | 43.75 |
2000/11/1 | 79.94 |
中国经济政策不确定性指数2000-2020
CHINA EPU
Date | CNEPU |
2000/1/1 | 38.20 |
2000/2/1 | 40.06 |
2000/3/1 | 48.60 |
2000/4/1 | 64.93 |
2000/5/1 | 49.82 |
2000/6/1 | 50.79 |
2000/7/1 | 79.62 |
2000/8/1 | 40.35 |
2000/9/1 | 41.83 |
2000/10/1 | 43.75 |
2000/11/1 | 79.94 |
评论前必须登录!
注册