中国省份产业结构升级数据 产业结构合理化2006-2019年
样板:
地区 | 2019 | 2018 | 2017 |
北京市 | 0.261405479 | 0.266833224 | 0.386670526 |
天津市 | 0.503077977 | 0.497069775 | 0.598463501 |
河北省 | 0.657852121 | 0.661140389 | 0.801707502 |
山西省 | 1.080729897 | 1.077006427 | 1.045203613 |
内蒙古自治区 | 1.278929702 | 1.251256242 | 1.255522753 |
辽宁省 | 0.838888894 | 0.830677483 | 0.842742657 |
吉林省 | 0.856500556 | 0.869860909 | 1.152953832 |
评论前必须登录!
注册