中国海关进出口数据库2015年
样本:
ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
_日期 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
_企业编码 | 3122211409 | 3122211409 | 3122211409 | 3122211409 | 3122211409 | 3122211409 | 3122211409 |
_企业名称 | 上海华力微电子有限公司 | 上海华力微电子有限公司 | 上海华力微电子有限公司 | 上海华力微电子有限公司 | 上海华力微电子有限公司 | 上海华力微电子有限公司 | 上海华力微电子有限公司 |
_企业所在地省份编码 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
_企业所在地省份 | 上海市 | 上海市 | 上海市 | 上海市 | 上海市 | 上海市 | 上海市 |
_企业所在地代码 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 |
_企业所在地 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |
_企业性质代码 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
_企业性质 | 国有企业 | 国有企业 | 国有企业 | 国有企业 | 国有企业 | 国有企业 | 国有企业 |
_地址 | |||||||
_电话 | |||||||
_传真 | |||||||
_邮政编码 | |||||||
_电子邮件 | |||||||
_联系人 | |||||||
_贸易流向代码 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
_贸易流向 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
_商品编码 | 38180019 | 34059000 | 85394900 | 73182200 | 90291090 | 84811000 | 90309000 |
_商品名称 | 直径>15.24cm的单晶硅切片 | 玻璃或金属用的光洁剂及类似制品 | 紫外线灯管或红外线灯泡 | 其他垫圈 | 产量计数器、步数计及类似仪表 | 减压阀 | 品目9030所列仪器和装置的零件及附件 |
_国别代码 | 116 | 502 | 502 | 701 | 502 | 116 | 502 |
_国别 | 日本 | 美国 | 美国 | 国(地)别不详 | 美国 | 日本 | 美国 |
_贸易方式 | 保税仓库进出境货物 | 保税仓库进出境货物 | 保税仓库进出境货物 | 保税仓库进出境货物 | 保税仓库进出境货物 | 保税仓库进出境货物 | 保税仓库进出境货物 |
_目的地/货源地 | 上海浦东新区 | 上海浦东新区 | 上海浦东新区 | 上海浦东新区 | 上海浦东新区 | 上海浦东新区 | 上海浦东新区 |
_中转国 | 日本 | 美国 | 美国 | 国(地)别不详 | 美国 | 日本 | 美国 |
_关区 | 外港海关 | 外港海关 | 外港海关 | 外港海关 | 外港海关 | 外港海关 | 外港海关 |
_运输方式 | 江海运输 | 汽车运输 | 汽车运输 | 航空运输 | 江海运输 | 江海运输 | 江海运输 |
_金额 | 13627625 | 3179902 | 4373 | 608 | 1122 | 106954 | 43311 |
_数量 | 13482 | 126061 | 12 | 0 | 2 | 64 | 14 |
_数量单位代码 | 09 | 09 | 01 | 09 | 01 | 01 | 09 |
_数量单位 | 千克 | 千克 | 只 | 千克 | 个 | 套 | 千克 |
评论前必须登录!
注册