中国海关进出口数据库2014年
样例:
ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
字段1 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
_企业编码 | 1101910010 | 1101910010 | 1101910010 | 1101910010 | 1101910010 |
_企业名称 | 北京市图书进出口有限公司 | 北京市图书进出口有限公司 | 北京市图书进出口有限公司 | 北京市图书进出口有限公司 | 北京市图书进出口有限公司 |
_企业所在地省份编码 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
_企业所在地省份 | 北京市 | 北京市 | 北京市 | 北京市 | 北京市 |
_企业所在地代码 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
_企业所在地 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 东城区 |
_企业性质代码 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
_企业性质 | 国有企业 | 国有企业 | 国有企业 | 国有企业 | 国有企业 |
_地址 | 北京市东城区王府井大亍235号 | 北京市东城区王府井大亍235号 | 北京市东城区王府井大亍235号 | 北京市东城区王府井大亍235号 | 北京市东城区王府井大亍235号 |
_电话 | 010 651269×7 | 010 651269×7 | 010 651269×7 | 010 651269×7 | 010 651269×7 |
_传真 | |||||
_邮政编码 | 100006 | 100006 | 100006 | 100006 | 100006 |
_电子邮件 | |||||
_联系人 | 郭x | 郭x | 郭x | 郭x | 郭x |
_贸易流向代码 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
_贸易流向 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
_商品编码 | 95049029 | 49111090 | 76169990 | 34022090 | 84729021 |
_商品名称 | 其他保龄球自动球道设备及器具 | 其他商业广告品、商品目录及类似印刷品 | 其他非工业用铝制品 | 零售包装其他表面活性剂制品、洗涤、清洁剂 | 打洞机 |
_国别代码 | 601 | 601 | 502 | 601 | 601 |
_国别 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 美国 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
_贸易方式 | 进料加工贸易 | 保税仓库进出境货物 | |||
_目的地/货源地 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 东城区 | 东城区 |
_中转国 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 美国 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
_关区 | 京邮办处 | 京邮办处 | 京邮办处 | 京邮办处 | 京邮办处 |
_运输方式 | 江海运输 | 江海运输 | 江海运输 | 江海运输 | 汽车运输 |
_金额 | 187 | 401 | 11749 | 44 | 106 |
_数量 | 4 | 3 | 485 | 22 | 8 |
_数量单位代码 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 |
_数量单位 | 台 | 千克 | 千克 | 千克 | 台 |
评论前必须登录!
注册