中国持有美国国债2000.3-2021.12
频率 | 月 |
单位 | 百万美元 |
12/2020 | 1072300.00 |
01/2021 | 1095200.00 |
02/2021 | 1104200.00 |
03/2021 | 1100400.00 |
04/2021 | 1096100.00 |
05/2021 | 1078400.00 |
中国持有美国国债2000.3-2021.12
频率 | 月 |
单位 | 百万美元 |
12/2020 | 1072300.00 |
01/2021 | 1095200.00 |
02/2021 | 1104200.00 |
03/2021 | 1100400.00 |
04/2021 | 1096100.00 |
05/2021 | 1078400.00 |
评论前必须登录!
注册