中国工业企业微观数据与海关微观数据匹配版2000-2013年
工业企业与海关匹配后的样本数量
Year num
2000 23245
2001 26691
2002 30507
2003 34908
2004 55535
2005 56844
2006 62723
2007 70463
2008 82082
2009 75365
2010 85792
2011 69349
2012 78434
2013 82207
海关数据2000-2013年
_日期 _金额 _经营单位 _邮编 _企业性质 _运输方式
_进口或出口 _数量 _单位地址 _电子邮件 _起运国或~国 _中转国
_税号编码 _价格 _电话 _联系人 _海关口岸 _数量单位~码
_税号中文 _企业编码 _传真 _消费or生~地 _贸易方式 _数量单位
名称 | 财务分类 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
法人代码 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
企业名称 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
法人代表姓名 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | ||
乡(镇) | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 28 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | ||
行政区划代码 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | 3 | 4 | 2 | 4 | 90 | |||||||
省地县码 | 0 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||
电话号码 | 0 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 12 | 13 | 7 | 17 | 11 | |
邮政编码 | 0 | 19 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 15 | 16 | 7 | 11 | 21 | 15 |
产品1 | 0 | 20 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 32 | 19 | 19 | 8 | 12 | 4 | 18 |
产品2 | 0 | 21 | 19 | 19 | 15 | 15 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 33 | 20 | 20 | 9 | 13 | 5 | 19 |
产品3 | 0 | 22 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 34 | 21 | 21 | 10 | 14 | 6 | 20 |
行业类别 | 0 | 23 | 21 | 21 | 17 | 17 | 13 | 22 | 22 | 51 | 22 | 16 | 18 | 22 | 11 | 15 | 3 | 17 |
国有控股情况 | 0 | 31 | 29 | 24 | 29 | 20 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 21 | 23 | 36 | 25 | 19 | 35 | 35 |
开工时间(年) | 0 | 33 | 31 | 26 | 31 | 22 | 17 | 38 | 38 | 38 | 38 | 19 | 25 | 38 | 27 | 21 | 14 | 32 |
开工时间(月) | 0 | 34 | 32 | 27 | 32 | 23 | 18 | 39 | 39 | 39 | 39 | 20 | 26 | 39 | 28 | 22 | 15 | 33 |
营业状态 | 0 | 35 | 33 | 28 | 33 | 24 | 19 | 40 | 40 | 40 | 40 | 31 | 27 | 40 | 29 | 23 | 37 | 34 |
执行会计制度类别 | 0 | 29 | 27 | 22 | 27 | 18 | 41 | 41 | 41 | 41 | 28 | 41 | 30 | 24 | 38 | 31 | ||
企业规模 | 0 | 45 | 43 | 38 | 76 | 23 | 57 | 133 | 138 | 30 | 125 | 36 | ||||||
企业规模名称 | 0 | 139 | 126 | |||||||||||||||
轻重工业 | 0 | 46 | 44 | 39 | 58 | 131 | 136 | 136 | 123 | |||||||||
轻重工业名称 | 0 | 137 | 137 | 124 | ||||||||||||||
企业单位类别 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||
职务 | 0 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||
村(街、门牌号) | 0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 | 8 | 9 | 8 | |||
区号 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 11 | 12 | 6 | 16 | 10 | ||||||
街道办事处 | 0 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 9 | 10 | 12 | 9 | |||
居委会 | 0 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 24 | 10 | 11 | |||||
标准地名代码 | 0 | 12 | 10 | 9 | ||||||||||||||
地址 | 0 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | ||||||||||||
省(自治区、直辖市) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | |||||||
地(区) | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | |||||||
县 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | |||||||
乡村码 | 0 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||||
分机 | 0 | 16 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 8 | 18 | 12 | ||
传真号码 | 0 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 14 | 15 | 9 | 19 | 13 | ||||
分机1 | 0 | 18 | 16 | 16 | 10 | 20 | 14 | |||||||||||
从业人数 | 5 | 47 | 54 | 46 | 100 | 39 | 29 | 158 | 63 | 61 | 63 | 85 | 64 | 63 | 48 | 80 | 89 | 80 |
登记注册号 | 0 | 28 | 28 | 28 | 15 | 28 | 13 | 17 | 23 | |||||||||
工业总产值(现价、新规定) | 5 | 52 | 50 | 42 | 96 | 35 | 25 | 87 | 59 | 57 | 59 | 82 | 60 | 59 | 44 | 77 | 86 | |
新产品产值 | 5 | 53 | 51 | 43 | 97 | 36 | 26 | 60 | 58 | 60 | 61 | 60 | 45 | |||||
亏损企业单位数 | 0 | 58 | 58 | 43 | ||||||||||||||
电子邮件 | 0 | 12 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 16 | 17 | ||||||||
网址 | 0 | 18 | 18 | 18 | 26 | 17 | 18 | |||||||||||
登记注册机关级别工商行政管理部门 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | ||||||||||||
登记注册号工商行政管理部门 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | |||||||||||
登记注册机关级别编制部门 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 25 | 23 | |||||||||
登记注册号编制部门 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 24 | ||||||||||
登记注册机关级别民政部门 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 16 | 27 | 25 | |||||||||
登记注册机关级别其他 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 30 | ||||||||||
机关 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | |||||||||||
机关级别1 | 0 | 24 | 22 | 23 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20 | 22 | ||||||||
机关级别2 | 0 | 25 | 23 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 21 | 24 | ||||||||
机关级别3 | 0 | 26 | 24 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 22 | 25 | ||||||||
机关级别4国家级别 | 0 | 25 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 23 | 28 | |||||||||
机构类型 | 0 | 26 | 42 | 35 | 35 | 35 | 38 | 29 | 35 | 31 | 26 | |||||||
是否有工会 | 0 | 43 | ||||||||||||||||
工会人数 | 0 | 44 | ||||||||||||||||
研究生 | 0 | 55 | ||||||||||||||||
本科 | 0 | 56 | ||||||||||||||||
专科 | 0 | 57 | ||||||||||||||||
高中 | 0 | 58 | ||||||||||||||||
初中以下 | 0 | 59 | ||||||||||||||||
高级职称 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
中级职称 | 0 | 61 | ||||||||||||||||
初级职称 | 0 | 62 | ||||||||||||||||
高级技师 | 0 | 63 | ||||||||||||||||
技师 | 0 | 64 | ||||||||||||||||
高级工 | 0 | 65 | ||||||||||||||||
中级工 | 0 | 66 | ||||||||||||||||
从业人员总 | 0 | 54 | ||||||||||||||||
从业人员女 | 0 | 67 | 53 | 53 | 77 | |||||||||||||
研究生女 | 0 | 68 | ||||||||||||||||
本科生女 | 0 | 69 | ||||||||||||||||
专科生女 | 0 | 70 | ||||||||||||||||
高中生女 | 0 | 71 | ||||||||||||||||
初中以下女 | 0 | 72 | ||||||||||||||||
高级职称女 | 0 | 73 | ||||||||||||||||
中级职称女 | 0 | 74 | ||||||||||||||||
初级职称女 | 0 | 75 | ||||||||||||||||
高级技师女 | 0 | 76 | ||||||||||||||||
技师女 | 0 | 77 | ||||||||||||||||
高级工女 | 0 | 78 | ||||||||||||||||
中级工女 | 0 | 79 | ||||||||||||||||
集团母公司 | 0 | 85 | ||||||||||||||||
母公司代码 | 0 | 86 | ||||||||||||||||
年初存货 | 0 | 90 | 39 | |||||||||||||||
其他收入 | 0 | |||||||||||||||||
建筑、房地产企业资质等级 | 0 | 36 | 34 | 29 | 34 | 25 | ||||||||||||
农林牧渔业 | 0 | 38 | 36 | 31 | 38 | 27 | 46 | 44 | 44 | 33 | ||||||||
工业 | 0 | 39 | 37 | 32 | 39 | 28 | 21 | 47 | 45 | 45 | 34 | |||||||
建筑业 | 0 | 40 | 38 | 33 | 40 | 29 | 48 | 46 | 46 | 35 | ||||||||
交通运输业 | 0 | 41 | 39 | 34 | 41 | 30 | 49 | 47 | 47 | 36 | ||||||||
批发零售业 | 0 | 42 | 40 | 35 | 42 | 31 | 50 | 48 | 48 | 37 | ||||||||
餐饮业 | 0 | 43 | 41 | 36 | 43 | 32 | 51 | 49 | 49 | 38 | ||||||||
房地产业 | 0 | 44 | 52 | 50 | 50 | 39 | ||||||||||||
其他行业 | 0 | 42 | 37 | 46 | 33 | 53 | 51 | 51 | ||||||||||
年末从业人员合计_总计 | 0 | 22 | ||||||||||||||||
地区代码 | 0 | 140 | 127 | |||||||||||||||
工业销售产值(现价、新规定) | 5 | 54 | 52 | 44 | 98 | 37 | 27 | 88 | 61 | 59 | 61 | 83 | 62 | 61 | 46 | 78 | 87 | 78 |
出口交货值 | 5 | 55 | 53 | 45 | 99 | 38 | 28 | 89 | 62 | 60 | 62 | 84 | 63 | 62 | 47 | 79 | 88 | 79 |
工业增加值 | 5 | 56 | 55 | 47 | 101 | 39 | 30 | 64 | 137 | 64 | 64 | 49 | ||||||
流动资产合计 | 2 | 57 | 56 | 48 | 102 | 40 | 31 | 91 | 65 | 62 | 65 | 40 | 34 | 65 | 50 | 28 | 41 | 39 |
固定资产合计 | 2 | 63 | 62 | 54 | 109 | 47 | 37 | 98 | 72 | 69 | 72 | 45 | 35 | 72 | 57 | 32 | 45 | 40 |
固定资产原价合计 | 2 | 64 | 63 | 55 | 110 | 48 | 38 | 99 | 73 | 70 | 73 | 46 | 73 | 58 | 33 | 46 | 63 | |
生产经营用 | 2 | 65 | 64 | 56 | 111 | 49 | 39 | 100 | 74 | 71 | 74 | 74 | 59 | |||||
累计折旧 | 2 | 66 | 65 | 57 | 112 | 50 | 40 | 101 | 75 | 72 | 75 | 47 | 75 | 60 | 34 | 47 | 64 | |
本年折旧 | 2 | 67 | 66 | 58 | 113 | 51 | 41 | 102 | 76 | 73 | 76 | 76 | 61 | 35 | 48 | 65 | ||
固定资产净值年平均余额 | 2 | 68 | 67 | 59 | 114 | 52 | 42 | 103 | 77 | 74 | 77 | 48 | 77 | 62 | ||||
无形资产 | 2 | 70 | 69 | 61 | 116 | 54 | 43 | 104 | 78 | 75 | 78 | 78 | 63 | |||||
资产总计 | 2 | 71 | 70 | 62 | 117 | 55 | 44 | 82 | 79 | 76 | 79 | 37 | 36 | 79 | 41 | 36 | 49 | 41 |
流动负债合计 | 2 | 72 | 71 | 63 | 118 | 56 | 45 | 105 | 80 | 77 | 80 | 49 | 38 | 80 | 64 | 37 | 50 | 43 |
长期负债合计 | 2 | 73 | 72 | 64 | 119 | 57 | 46 | 107 | 82 | 79 | 82 | 51 | 39 | 82 | 66 | 39 | 52 | 66 |
负债合计 | 2 | 74 | 73 | 65 | 120 | 58 | 47 | 108 | 83 | 80 | 83 | 52 | 40 | 83 | 67 | 40 | 53 | 44 |
所有者权益合计 | 2 | 75 | 74 | 66 | 121 | 59 | 48 | 109 | 84 | 81 | 84 | 53 | 42 | 84 | 68 | 41 | 54 | 67 |
实收资本 | 1 | 76 | 75 | 67 | 122 | 60 | 49 | 110 | 85 | 82 | 85 | 54 | 41 | 85 | 69 | 42 | 55 | 45 |
国家资本金 | 1 | 77 | 76 | 68 | 123 | 61 | 50 | 111 | 86 | 83 | 86 | 55 | 86 | 70 | 43 | 56 | 68 | |
无形及递延资产合计 | 2 | 69 | 68 | 60 | 115 | 53 | ||||||||||||
资产总计_c | 2 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||||
集体资本金 | 1 | 78 | 77 | 69 | 124 | 62 | 51 | 112 | 87 | 84 | 87 | 56 | 87 | 71 | 44 | 57 | 69 | |
法人资本金 | 1 | 79 | 78 | 70 | 125 | 63 | 52 | 113 | 88 | 85 | 88 | 57 | 88 | 72 | 45 | 58 | 70 | |
个人资本金 | 1 | 80 | 79 | 71 | 126 | 64 | 53 | 114 | 89 | 86 | 89 | 58 | 89 | 73 | 46 | 59 | 71 | |
港澳台资本金 | 1 | 81 | 80 | 72 | 127 | 65 | 54 | 115 | 90 | 87 | 90 | 59 | 90 | 74 | 47 | 60 | 72 | |
外商资本金 | 1 | 82 | 81 | 73 | 128 | 66 | 55 | 116 | 91 | 88 | 91 | 60 | 91 | 75 | 48 | 61 | 73 | |
产品销售成本 | 3 | 84 | 83 | 75 | 130 | 68 | 57 | 58 | ||||||||||
主营业务成本 | 3 | 117 | 93 | 90 | 93 | 61 | 44 | 93 | 80 | 52 | 65 | |||||||
短期投资 | 2 | 103 | 92 | 66 | 63 | 66 | 66 | 51 | ||||||||||
应付账款 | 2 | 106 | 81 | 78 | 81 | 50 | 37 | 81 | 65 | 38 | 51 | 42 | ||||||
产品销售费用 | 3 | 84 | 76 | 131 | 69 | 58 | 69 | 47 | ||||||||||
营业费用 | 3 | 85 | 121 | 97 | 94 | 97 | 65 | 48 | 97 | 84 | 51 | |||||||
产品销售税金及附加 | 3 | 86 | 85 | 77 | 133 | 70 | 59 | 81 | 59 | |||||||||
主营业务税金及附加 | 3 | 118 | 94 | 91 | 94 | 62 | 45 | 94 | 54 | 67 | ||||||||
管理费用 | 3 | 89 | 88 | 80 | 136 | 73 | 61 | 122 | 98 | 95 | 98 | 66 | 49 | 98 | 85 | 57 | 70 | 48 |
税金 | 3 | 90 | 89 | 81 | 137 | 74 | 62 | 123 | 99 | 96 | 99 | 67 | 50 | 99 | 86 | 58 | 71 | 60 |
利息支出 | 3 | 94 | 93 | 85 | 145 | 78 | 66 | 131 | 104 | 101 | 104 | 69 | 52 | 104 | 91 | 63 | 74 | 61 |
补贴收入 | 3 | 96 | 95 | 87 | 148 | 80 | 68 | 134 | 107 | 104 | 107 | 72 | 107 | 94 | 69 | 80 | 75 | |
利润总额 | 3 | 97 | 96 | 88 | 149 | 81 | 69 | 137 | 109 | 106 | 109 | 75 | 57 | 109 | 96 | 71 | 82 | 54 |
利税总额 | 3 | 99 | 98 | 90 | 151 | 83 | 71 | 111 | 135 | 111 | 111 | 98 | ||||||
应交所得税 | 3 | 100 | 99 | 91 | 152 | 84 | 72 | 138 | 112 | 107 | 112 | 76 | 58 | 112 | 99 | 72 | 83 | 55 |
本年应付工资总额 | 4 | 102 | 101 | 93 | 154 | 86 | 73 | 143 | 118 | 113 | 118 | 77 | 118 | 105 | 73 | 84 | 76 | |
本年应付福利费总额 | 4 | 104 | 103 | 95 | 156 | 88 | 75 | 145 | 120 | 115 | 120 | 78 | 120 | 107 | ||||
本年应交增值税 | 4 | 106 | 105 | 97 | 158 | 90 | 76 | 147 | 122 | 117 | 122 | 79 | 59 | 122 | 109 | 74 | 85 | 62 |
中间投入合计 | 4 | 109 | 108 | 100 | 161 | 93 | 80 | 150 | 125 | 120 | 125 | 125 | 112 | |||||
其他业务收入 | 3 | 119 | 95 | 92 | 95 | 63 | 46 | 95 | 82 | |||||||||
产品销售利润 | 3 | 87 | 86 | 78 | 134 | 71 | ||||||||||||
产品销售收入 | 3 | 83 | 82 | 74 | 129 | 67 | 56 | 57 | ||||||||||
财产保险费 | 3 | 91 | 90 | 82 | 138 | 75 | 63 | 124 | 100 | 97 | 100 | 100 | 87 | |||||
劳动、待业保险费 | 3 | 92 | 91 | 83 | 139 | 76 | 64 | 140 | 110 | 115 | 115 | 102 | ||||||
主营收入 | 3 | 80 | 92 | 89 | 92 | 36 | 43 | 92 | 79 | 50 | ||||||||
登记注册类型 | 0 | 30 | 28 | 23 | 28 | 19 | 14 | 35 | 10 | 22 | 24 | 18 | 34 | 29 | ||||
隶属关系 | 0 | 32 | 30 | 25 | 30 | 21 | 16 | 37 | 37 | 37 | 39 | 24 | 26 | 20 | 36 | 28 | ||
应付利润 | 3 | 101 | 100 | 92 | 153 | 85 | ||||||||||||
营业收入 | 3 | 54 | 54 | 30 | 78 | 49 | 62 | 46 | ||||||||||
其中主营业务收入 | 3 | 81 | 55 | 55 | 40 | 63 | ||||||||||||
差旅费 | 3 | 125 | 59 | |||||||||||||||
工会经费 | 3 | 126 | 60 | |||||||||||||||
办公费 | 3 | 141 | 127 | 101 | 98 | 101 | 101 | 88 | ||||||||||
职工教育费 | 3 | 143 | 128 | 102 | 99 | 102 | 102 | 89 | ||||||||||
排污费 | 3 | 129 | ||||||||||||||||
投资收益 | 3 | 147 | 133 | 106 | 103 | 106 | 71 | 54 | 106 | 93 | 66 | 77 | 50 | |||||
营业外收入 | 3 | 135 | 108 | 105 | 108 | 73 | 55 | 108 | 95 | 68 | 79 | 52 | ||||||
营业外支出 | 3 | 136 | 74 | 56 | 70 | 81 | 53 | |||||||||||
广告费 | 3 | 132 | 139 | 113 | 108 | 113 | 113 | 100 | ||||||||||
养老保险费 | 3 | 141 | 116 | 116 | 103 | |||||||||||||
住房公积金 | 3 | 142 | 117 | 112 | 117 | 117 | 104 | |||||||||||
研究开发费 | 3 | 142 | 114 | 109 | 114 | 114 | 101 | |||||||||||
失业保险费 | 3 | 115 | ||||||||||||||||
产业活动单位数合计 | 0 | 37 | 35 | 30 | 37 | 26 | 20 | 45 | 43 | 43 | 57 | 8 | 57 | 32 | ||||
应收账款净额 | 2 | 58 | 57 | 49 | 104 | 42 | 32 | 93 | 67 | 64 | 67 | 41 | 31 | 67 | 52 | 29 | 42 | 37 |
存货 | 2 | 60 | 58 | 50 | 105 | 43 | 33 | 94 | 68 | 65 | 68 | 42 | 32 | 68 | 53 | 30 | 43 | 38 |
产成品 | 2 | 59 | 51 | 106 | 44 | 34 | 95 | 69 | 66 | 69 | 43 | 33 | 69 | 54 | 31 | 44 | 56 | |
主营业务应付工资总额 | 4 | 103 | 102 | 94 | 155 | 87 | 74 | 144 | 119 | 114 | 119 | 119 | 106 | |||||
主营业务应付福利费总额 | 4 | 105 | 104 | 96 | 157 | 89 | 76 | 146 | 121 | 116 | 121 | 121 | 108 | |||||
流动资产年平均余额 | 2 | 61 | 60 | 52 | 107 | 45 | 35 | 96 | 70 | 67 | 70 | 44 | 70 | 55 | ||||
长期投资 | 2 | 62 | 61 | 53 | 108 | 46 | 36 | 97 | 71 | 68 | 71 | 71 | 56 | |||||
税金(加工) | 4 | 109 | 101 | |||||||||||||||
直接材料 | 4 | 151 | 126 | 121 | 126 | 126 | 113 | |||||||||||
制造中间投入 | 4 | 152 | 127 | 122 | 127 | 127 | 114 | |||||||||||
管理中间投入 | 4 | 153 | 128 | 123 | 128 | 128 | 115 | |||||||||||
营业中间投入 | 4 | 154 | 129 | 124 | 129 | 129 | 116 | |||||||||||
其他业务利润 | 3 | 88 | 87 | 79 | 135 | 72 | 60 | 120 | 96 | 93 | 96 | 64 | 47 | 96 | 83 | 55 | 68 | 74 |
财务费用 | 3 | 93 | 92 | 84 | 144 | 77 | 65 | 130 | 103 | 100 | 103 | 68 | 51 | 103 | 90 | 61 | 72 | 49 |
营业利润 | 3 | 95 | 94 | 86 | 146 | 79 | 67 | 132 | 105 | 102 | 105 | 70 | 53 | 105 | 92 | 67 | 78 | 51 |
亏损总额 | 3 | 98 | 97 | 89 | 150 | 82 | 70 | 110 | 136 | 110 | 110 | 97 | ||||||
本年进项税额 | 4 | 107 | 106 | 98 | 159 | 91 | 78 | 148 | 123 | 118 | 123 | 80 | 123 | 110 | 75 | |||
本年销项税额 | 4 | 108 | 107 | 99 | 160 | 92 | 79 | 149 | 124 | 119 | 124 | 81 | 124 | 111 | 76 | |||
全部职工 | 5 | 40 | ||||||||||||||||
工业总产值(不变价、新规定) | 5 | 51 | 49 | 41 | 95 | 34 | 24 | |||||||||||
计算机数 | 5 | 83 | ||||||||||||||||
其中:微机 | 5 | 84 | ||||||||||||||||
经营现金额 | 5 | 155 | ||||||||||||||||
投资现金额 | 5 | 156 | ||||||||||||||||
筹资现金额 | 5 | 157 | ||||||||||||||||
经营现金入 | 5 | 130 | 125 | 130 | 130 | 117 | ||||||||||||
经营现金出 | 5 | 131 | 126 | 131 | 131 | 118 | ||||||||||||
投资现金入 | 5 | 132 | 127 | 132 | 132 | 119 | ||||||||||||
投资现金出 | 5 | 133 | 128 | 133 | 133 | 120 | ||||||||||||
筹资现金入 | 5 | 134 | 129 | 134 | 134 | 121 | ||||||||||||
筹资现金出 | 5 | 135 | 130 | 135 | 135 | 122 | ||||||||||||
养老医疗险 | 116 | 111 | ||||||||||||||||
对外加工费 | 77 | |||||||||||||||||
登记注册号民政部门 | 26 | |||||||||||||||||
登记注册号其他 | 27 | |||||||||||||||||
登记注册机关级别国家税务部门 | ||||||||||||||||||
登记注册号国家税务部门 | ||||||||||||||||||
登记注册机关级别地方税务部 | ||||||||||||||||||
登记注册号地方税务部门 |
匹配后的指标包含:
工业企业标识码 | GY1000061997707519 | GY1000061999901757 | GY1000062000650884 | GY1000062001068580 | GY1000062001264470 | GY1000062001280619 | GY1000062001475076 |
海关企业标识码 | HG4301902000000491 | HG5126902009000078 | HG4110902005000749 | HG1310902010001161 | HG3214902004001258 | HG3226902005001618 | HG3405902011000122 |
行政区划代码 | 4.30121E+11 | 5.12002E+11 | 4.11023E+11 | 1.31022E+11 | 3.20581E+11 | 3.20585E+11 | 3.40523E+11 |
省(自治区、直辖市) | 湖南省 | 四川省 | 河南省 | 河北省 | 江苏省 | 江苏省 | 安徽省 |
地(区、市、州、盟) | 长沙市 | 资阳市 | 许昌市 | 廊坊市 | 苏州市 | 苏州市 | 马鞍山市 |
县(区、市、旗) | 长沙县 | 雁江区 | 许昌县 | 固安县 | 常熟市 | 太仓市 | 和县 |
乡(镇) | 松涛镇 | 将官池镇 | 固安镇 | 城厢镇 | 乌江镇 | ||
街道办事处 | 泉塘街道办事处 | 江苏省常熟高新技术产业开发区 | |||||
开业(成立)时间–年 | 1997 | 2004 | 2000 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
开业(成立)时间–月 | 1 | 9 | 11 | 2 | 3 | 8 | 12 |
营业状态 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
行业门类代码 | C | C | C | C | C | C | C |
行业门类名称 | 制造业 | 制造业 | 制造业 | 制造业 | 制造业 | 制造业 | 制造业 |
行业大类代码 | 36 | 13 | 24 | 13 | 17 | 18 | 34 |
行业大类名称 | 汽车制造业 | 农副食品加工业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 农副食品加工业 | 纺织业 | 纺织服装、服饰业 | 通用设备制造业 |
行业中类代码 | 366 | 135 | 243 | 139 | 176 | 181 | 344 |
行业中类名称 | 汽车零部件及配件制造 | 屠宰及肉类加工 | 工艺美术品制造 | 其他农副食品加工 | 针织或钩针编织物及其制品制造 | 机织服装制造 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 |
行业小类代码 | 3660 | 1351 | 2439 | 1399 | 1763 | 1810 | 3443 |
行业小类名称 | 汽车零部件及配件制造 | 牲畜屠宰 | 其他工艺美术品制造 | 其他未列明农副食品加工 | 针织或钩针编织品制造 | 机织服装制造 | 阀门和旋塞制造 |
主要业务活动(或主要产品)1 | 汽车门板、遮阳板摩托车坐垫刹车盘 | 生猪收购屠宰加工 | 档发加工 | 生产保鲜玉米 | 生产针织面料 | 纺织服装制造 | |
主要业务活动(或主要产品)2 | 摩托车坐垫 | 生产速冻玉米 | |||||
主要业务活动(或主要产品)3 | 刹车盘 | ||||||
控股情况 | 外商控股 | 私人控股 | 私人控股 | 私人控股 | 私人控股 | 私人控股 | 外商控股 |
隶属关系 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |
登记注册类型 | 外资(独资)企业 | 私营股份有限公司 | 私营独资企业 | 私营有限责任公司 | 私营有限责任公司 | 私营有限责任公司 | 外资(独资)企业 |
机关级别_工商行政管理部门 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
登记注册号_工商行政管理部门 | 4.3E+14 | 5.12E+14 | 4.11002E+12 | 1.31022E+14 | 3.20581E+14 | 3.20585E+14 | 3.41425E+14 |
机关级别_编制部门 | |||||||
登记注册号_编制部门 | |||||||
机关级别_民政部门 | |||||||
登记注册号_民政部门 | |||||||
机关级别_国家税务部门 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
登记注册号_国家税务部门 | 4.30122E+14 | 5.12003E+14 | 4.11002E+14 | 1.31023E+14 | 3.20582E+14 | 3.20586E+14 | 3.42627E+14 |
机关级别_地方税务部门 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
登记注册号_地方税务部门 | 4.30122E+14 | 5.12003E+14 | 1.31023E+14 | 3.20582E+14 | 3.20586E+14 | 3.42627E+14 | |
机关级别_其他 | |||||||
登记注册号_其他 | |||||||
执行会计制度类别 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
工业总产值_当年价格(千元) | 86653 | 3354492 | 37721 | 32457 | 690184 | 44679 | 154239 |
工业销售产值_当年价格(千元) | 104777 | 3349084 | 36925 | 31646 | 692931 | 44679 | 154239 |
其中:出口交货值(千元) | 6545 | 290999 | 44334 | 148244 | |||
年末从业人员合计(人) | 202 | 385 | 80 | 432 | 545 | 269 | 274 |
资产总计(千元) | 90239 | 972793 | 15998 | 88865 | 736245 | 16827 | 180460 |
固定资产合计(千元) | 13969 | 58925 | 2191 | 32885 | 142048 | 4770 | 117909 |
固定资产原价合计(千元) | 43034 | 21526 | 2899 | 31754 | 168696 | 10931 | 152860 |
累计折旧(千元) | 29372 | 890 | 708 | 2402 | 44133 | 6161 | 34951 |
其中:本年折旧(千元) | 1943 | 890 | 68 | 753 | 6893 | 775 | 9130 |
流动资产合计(千元) | 70352 | 534373 | 7927 | 46386 | 310226 | 11018 | 63303 |
其中:应收账款(千元) | 49501 | 97279 | 724 | 14742 | 14963 | 7018 | 27946 |
存货(千元) | 4793 | 252918 | 515 | 22056 | 57190 | 2058 | 28725 |
年初存货(千元) | 4688 | 183686 | 1120 | 22551 | 31667 | 1704 | 28952 |
其中:产成品(千元) | 252918 | 271 | 15616 | 13625 | 0 | 1690 | |
其中:年初产成品(千元) | 183686 | 1120 | 19004 | 9205 | 0 | 2959 | |
负债合计(千元) | 59188 | 535001 | 4963 | 34390 | 569248 | 12621 | 88553 |
长期负债合计(千元) | 19424 | 443 | 238687 | 0 | 53247 | ||
流动负债合计(千元) | 59188 | 515577 | 4963 | 33947 | 330561 | 12621 | 35306 |
其中:应付帐款(千元) | 49387 | 18064 | 1075 | 116 | 86948 | 3291 | 28753 |
应付工资(薪酬)总额(千元) | 4363 | 314720 | 1537 | 1954 | 50295 | 6959 | 13590 |
