中国城市统计年鉴地级市数据 2000-2018年
数据均出自中国城市统计年鉴2000-2018年间(年份为年鉴年份,数据年份存在滞后性),因研究需要,但数据库缺失较为严重,且2017年数据严重缺失,本人耗费大量时间整理了其地级市的年鉴数据
指标样例:
代码 | 110000 | 120000 | ||
城市 | 北京市 | 天津市 | ||
时间 | 1999 | 1999 | ||
年末总人口(万人) | 地区 | 万人 | 1249.9 | 910.17 |
市区 | 万人 | 1052.7 | 601.01 | |
年末总户数 | 地区 | |||
市区 | ||||
出生人口 | ||||
死亡人口 | ||||
非农业人口(万人) | 地区 | 万人 | 747.2 | 528.68 |
市区 | 万人 | 699.7 | 486.88 | |
自然增长率(‰) | 地区 | ‰ | 0.09 | 2.78 |
市区 | ‰ | -0.41 | 1 | |
单位从业人员(万人) | 地区 | 万人 | 618.56 | 211.76 |
市区 | 万人 | 405.85 | 198.45 | |
私营和个体从业人员 | 地区 | 人 | 237293 | 155733 |
市区 | 人 | 198429 | 95899 | |
年末城镇失业(登记)人数(人) | 地区 | 人 | 30336 | 95000 |
市区 | 人 | 28122 | 88772 | |
第一产业从业人员比重 | 地区 | % | 12 | 0.5 |
市区 | % | 0.6 | 0.4 | |
第二产业从业人员比重 | 地区 | % | 34.7 | 52.1 |
市区 | % | 36.5 | 53.6 | |
第三产业从业人员比重 | 地区 | % | 53.3 | 47.4 |
市区 | % | 62.9 | 46 | |
农林牧渔业从业人员数(万人) | 地区 | 万人 | 74.53 | 1.1 |
市区 | 万人 | 2.47 | 0.85 | |
采掘业从业人员数(万人) | 地区 | 万人 | 3.48 | 8.76 |
市区 | 万人 | 2.69 | 8.75 | |
制造业从业人员数(万人) | 地区 | 万人 | 143.46 | 83.88 |
市区 | 万人 | 93.62 | 80.89 | |
电力煤气及水生产供应业从业人员数(万人) | 地区 | 万人 | 4.23 | 3.89 |
市区 | 万人 | 4.16 | 3.51 | |
建筑业从业人员数(万人) | 地区 | 万人 | 63.34 | 13.74 |
市区 | 万人 | 47.77 | 13.22 | |
批发零售贸易业从业人员数(万人) | 地区 | 万人 | 90.72 | 20.7 |
市区 | 万人 | 49.33 | 20.06 | |
地质勘察水利管理业从业人员数(万人) | 地区 | 万人 | 1.68 | 1.85 |
市区 | 万人 | 1.29 | 1.53 | |
交通仓储邮电业从业人员数(万人) | 地区 | 万人 | 33.38 | 13.38 |
市区 | 万人 | 19.3 | 12.74 | |
住宿餐饮业从业人员数(万人) | 全市 | 万人 | ||
市辖区 | 万人 | |||
信息传输、计算机服务和软件业从业人员数(万人) | 全市 | 万人 | ||
市辖区 | 万人 | |||
金融保险业从业人员数(万人) | 地区 | 万人 | 7.38 | 4.15 |
市区 | 万人 | 7.38 | 3.85 | |
房地产业从业人员数(万人) | 地区 | 万人 | 10.63 | 2.51 |
市区 | 万人 | 9.93 | 2.42 | |
租赁和商业服务业从业人员数(万人) | 地区 | 万人 | 63.19 | 11.08 |
市区 | 万人 | 55.89 | 10.81 | |
科研综合技术服务业从业人员数(万人) | 地区 | 万人 | 28.81 | 4.69 |
市区 | 万人 | 28.42 | 4.65 | |
水利、环境和公共设施管理业从业人员数(万人) | 全市 | 万人 | ||
市辖区 | 万人 | |||
居民服务和其他服务业从业人员数(万人) | 全市 | 万人 | ||
市辖区 | 万人 | |||
教育文广播影视化业从业人员数(万人) | 地区 | 万人 | 42.64 | 19.94 |
市区 | 万人 | 38.15 | 15.61 | |
卫生、社会保险和社会福利业从业人员数(万人) | 全市 | 万人 | ||
市辖区 | 万人 | |||
文化、体育和娱乐业从业人员数(万人) | 全市 | 万人 | ||
市辖区 | 万人 | |||
公共管理和社会组织从业人员数(万人) | 全市 | 万人 | 30.08 | 12.15 |
市辖区 | 万人 | 26.77 | 9.87 | |
卫生体育福利业从业人员数(万人) | 地区 | 万人 | 13.55 | 7.18 |
市区 | 万人 | 12.21 | 7.13 | |
年末实有耕地面积(千公顷) | 地区 | 千公顷 | 338 | 425 |
人均耕地面积(亩/人) | 地区 | 亩/人 | 0.41 | 0.7 |
土地面积(平方公里) | 地区 | 平方公里 | 16808 | 11920 |
市区 | 平方公里 | 6496 | 4335 | |
建成区 | 平方公里 | 488 | 378 | |
人口密度(人/平方公里) | 地区 | 人/平方公里 | 744 | 764 |
市区 | 人/平方公里 | 1621 | 1386 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 市辖区 | 平方公里 | ||
城市建设用地占市辖区面积比重% | ||||
本年度国内生产总值(万元) | 地区 | 万元 | 21744600 | 14500600 |
市区 | 万元 | 18245780 | 11448100 | |
人均国内生产总值(元) | 全市 | 元 | ||
市辖区 | 元 | |||
本年比上年增长(%)(按上年不变价计算) | 地区 | % | 10.23 | 10.04 |
市区 | % | 4.43 | 10.01 | |
上年度国内生产总值(万元) | 地区 | 万元 | 20113100 | 13363800 |
市区 | 万元 | 17809800 | 10537200 | |
第一产业占GDP的比重 | 地区 | % | 4 | 4.9 |
市区 | % | 2.6 | 1.6 | |
第二产业占GDP的比重 | 地区 | % | 38.6 | 49.1 |
市区 | % | 38.3 | 49.2 | |
第三产业占GDP的比重 | 地区 | % | 57.3 | 46 |
市区 | % | 59 | 49.2 | |
农林牧渔业产值(万元) | 全市 | 万元 | 1843427 | 1501136 |
蔬菜 | 全市 | 吨 | 4267718 | 4860682 |
水果 | 全市 | 吨 | 540577 | 255187 |
肉类 | 322876 | 188247 | ||
奶类 | ||||
水产品 | 全市 | 吨 | 75556 | 230317 |
猪肉(吨) | 全市 | 吨 | 285509 | 145866 |
牛羊肉(吨) | 全市 | 吨 | 37367 | 42381 |
人均蔬菜产量(千克) | 全市 | 千克 | 341 | 534 |
人均肉 | ||||
人均水果产量(千克) | 全市 | 千克 | 26 | 21 |
人均禽牛羊奶产量(千克) | 全市 | 千克 | 19 | 14 |
人均水产品产量(千克) | 全市 | 千克 | 6 | 25 |
人均禽肉产量(千克) | 全市 | 千克 | 13 | 5 |
人均禽蛋产量(千克) | 全市 | 千克 | 13 | 26 |
国有及年销售收入500万以上非国有工业企业数(个) | 地区 | |||
市区 | ||||
国有及年销售收入500万以上非国有工业企业工业总产值(万元) | 全市 | 万元 | ||
市辖区 | 万元 | |||
国有及年销售收入500万以上非国有工业企业年平均从业人员数(万人) | 全市 | 万人 | ||
市辖区 | 万人 | |||
全部工业总产值(万元) | 地区 | 万元 | 21446119 | 27513669 |
市区 | 万元 | 18765014 | 18073103 | |
限额以上工业企业单位数(个) | 地区 | 个 | 5225 | 5298 |
市区 | 个 | 4164 | 3713 | |
限额以上内资工业企业工业企业数(个) | 全市 | 个 | ||
市辖区 | 个 | |||
限额以上港澳台投资工业企业工业企业数(个) | 全市 | 个 | ||
市辖区 | 个 | |||
限额以上外商投资工业企业工业企业数(个) | 全市 | 个 | ||
市辖区 | 个 | |||
限额以上工业总产值(万元) | 地区 | 万元 | 19999706 | 22645502 |
市区 | 万元 | 17707461 | 18073103 | |
限额以上内资企业工业总产值(万元) | 地区 | 万元 | 12181131 | 12861856 |
市区 | 万元 | 10998182 | 9490367 | |
限额以上港澳台投资工业企业工业总产值(万元) | 地区 | 万元 | 2022787 | 1878042 |
市区 | 万元 | 1637068 | 1333383 | |
限额以上外商投资工业企业工业总产值(万元) | 地区 | 万元 | 5795789 | 7905604 |
市区 | 万元 | 5072211 | 7249353 | |
产品销售收入(万元) | 地区 | 万元 | 20925565 | 21821678 |
市区 | 万元 | 18705558 | 17799452 | |
本年应交增值税(万元) | 地区 | 万元 | 858744 | 802136 |
市区 | 万元 | 763016 | 694232 | |
利税总额(万元) | 地区 | 万元 | 1830231 | 1756603 |
市区 | 万元 | 1634552 | 1385503 | |
流动资产净值年平均余额(万元) | 16587369 | 14909779 | ||
15162009 | 13287253 | |||
固定资产净值年平均余额(万元) | 地区 | 万元 | 13770381 | 14464566 |
市区 | 万元 | 12586462 | 12779073 | |
固定资产投资总额(万元) | 地区 | 万元 | 6513968 | 5035568 |
市区 | 万元 | 6311861 | 4898994 | |
房地产开发投资额(万元) | 地区 | 万元 | 4214591 | 1169569 |
市区 | 万元 | 3997154 | 1158385 | |
房地产投资总额中住宅投资(万元) | 地区 | 万元 | 1173016 | 252180 |
市区 | 万元 | 1140417 | 224386 | |
社会消费品零售额 | 地区 | 万元 | 13133233 | 6572816 |
市区 | 万元 | 12857435 | 4992434 | |
批发零售贸易业商品销售总额(万元) | 地区 | 万元 | 23393591 | 7240622 |
市区 | 万元 | 22907503 | 6927535 | |
限额以上批发零售贸易企业数(个) | 全市 | 个 | ||
市辖区 | 个 | |||
进口额 | ||||
出口额 | ||||
外商直接投资新签协议合同数(个) | 地区 | 个 | 645 | 575 |
市区 | 个 | 426 | 532 | |
外商实际投资额(万美元) | 地区 | 万美元 | 178191 | 253203 |
市区 | 万美元 | 114831 | 0 | |
外商协议投资额(万美元) | 地区 | 万美元 | 181685 | 362034 |
市区 | 万美元 | 103227 | 0 | |
地方财政预算内收入(万元) | 市辖区 | 万元 | 1069190 | 1034827 |
地方财政预算内支出(万元) | 市辖区 | 万元 | 1474670 | 1445717 |
教育事业费支出(万元) | 市辖区 | 万元 | 269530 | 203720 |
科学事业费支出(万元) | 市辖区 | 万元 | 3346 | 11393 |
地方财政预算内收入辖区(万元) | ||||
地方财政预算内支出辖区(万元) | ||||
教育事业费支出辖区(万元) | ||||
科学事业费支出辖区(万元) | ||||
抚恤和社会福利救济支出(万元) | 全市 | 万元 | ||
社会保障补助(万元) | 全市 | 万元 | ||
年末金融机构各项贷款余额(万元) | 全市 | 万元 | ||
市辖区 | 万元 | |||
城乡居民储蓄年末余额(万元) | 市辖区 | 万元 | 0 | 10247924 |
年末金融机构存款余额(万元) | 全市 | 万元 | ||
市辖区 | 万元 | |||
承保额(万元) | 地区 | 万元 | 164823362 | 48480959 |
市区 | 万元 | 0 | 33517293 | |
保费(万元) | 地区 | 万元 | 864977 | 291382 |
市区 | 万元 | 0 | 189411 | |
已决赔款(万元) | 地区 | 万元 | 74721 | 69163 |
市区 | 万元 | 0 | 57461 | |
在岗职工平均人数(万人) | 地区 | 万人 | 411 | 203 |
市区 | 万人 | 385 | 190 | |
在岗职工工资总额(万元) | 地区 | 万元 | 5773301 | 2254343 |
市区 | 万元 | 5484891 | 2150638 | |
职工平均工资(元) | 地区 | 元 | 14054 | 11123 |
市区 | 元 | 14255 | 11333 | |
高等学校学校数(所) | 地区 | 所 | 64 | 21 |
市区 | 所 | 54 | 21 | |
中等职业技术学校 | 全市 | |||
市辖区 | ||||
普通中学学校数(所) | 地区 | 所 | 754 | 712 |
市区 | 所 | 543 | 468 | |
小学学校数(所) | 地区 | 所 | 2352 | 2642 |
市区 | 所 | 1414 | 747 | |
高等学校专任教师数(人) | 地区 | 人 | 34976 | 9647 |
市区 | 人 | 33843 | 9647 | |
中等职业技术学校 | 全市 | |||
市辖区 | ||||
普通中学专任教师数(人) | 地区 | 人 | 48165 | 38414 |
市区 | 人 | 36688 | 24478 | |
小学专任教师数(人) | 地区 | 人 | 61121 | 48293 |
市区 | 人 | 43667 | 30117 | |
高等学校在校学生数(人) | 地区 | 人 | 234033 | 90450 |
市区 | 人 | 221580 | 90450 | |
普通高中在校学生数(万人) | 地区 | 万人 | ||
市区 | 万人 | |||
中等职业技术学校 | (人) | 全市 | ||
市辖区 | ||||
普通中学在校学生数(万人) | 地区 | 万人 | 63 | 54 |
市区 | 万人 | 49 | 33 | |
小学在校学生数(万人) | 地区 | 万人 | 84 | 77 |
市区 | 万人 | 61 | 43 | |
成人高等学校在校学生数 | (人) | 全市 | ||
市辖区 | ||||
每万人在校大学生数 | (人) | 全市 | ||
市辖区 | ||||
剧场、影剧院数(个) | 地区 | 个 | 329 | 32 |
市区 | 个 | 209 | 28 | |
公共图书馆总藏量(千册、千件) | 地区 | 千册 | 29340 | 7622 |
市区 | 千册 | 28377 | 7178 | |
博物馆数 | 地区 | |||
市区 | ||||
体育场个数 | 地区 | |||
市区 | ||||
人均公共图书馆藏书(册、件) | 地区 | 册 | 236 | 84 |
市区 | 册 | 271 | 120 | |
电视节目覆盖率 | 地区 | |||
市区 | ||||
医院、卫生院数(个) | 地区 | 个 | 686 | 487 |
市区 | 个 | 506 | 241 | |
医院、卫生院床位数(张) | 地区 | 张 | 67684 | 38579 |
市区 | 张 | 57662 | 33771 | |
医生数(人) | 地区 | 人 | 52646 | 30273 |
市区 | 人 | 45715 | 24929 | |
客运总量(万人) | 地区 | 万人 | 20323 | 3259 |
铁路客运量(万人) | 地区 | 万人 | 9657 | 1546 |
公路客运量(万人) | 地区 | 万人 | 9878 | 1671 |
水运客运量(万人) | 全市 | 万人 | ||
民用航空客运量(人) | 全市 | 人 | ||
货运总量(万吨) | 地区 | 万吨 | 45562 | 26317 |
铁路货运量(万吨) | 地区 | 万吨 | 19897 | 2380 |
公路货运量(万吨) | 地区 | 万吨 | 25635 | 20049 |
水路 | ||||
民用航空 | ||||
年末邮电局(所) | 地区 | 所 | 750 | 470 |
市区 | 所 | 519 | 305 | |
邮政业务总量 | 地区 | 元 | 1258 | 625 |
市区 | 元 | 0 | 424 | |
电信业务总量(万元) | 地区 | 万元 | ||
市区 | 万元 | |||
本地电话用户数量(万户) | 地区 | 万户 | 376 | 207 |
市区 | 万户 | 275 | 179 | |
年末移动电话用户数量(万户) | 地区 | 万户 | ||
市区 | 万户 | |||
国际互连网用户数量(户) | 地区 | 户 | ||
全年供水总量(万吨) | 市区 | 万吨 | 118013 | 65334 |
#居民家庭用水量 | 市辖区 | 万吨 | ||
全年用电总量 | 市区 | 万千瓦小时 | 1787637 | |
#工业用电量 | 市辖区 | 万千瓦小时 | ||
居民人均生活用电量(千瓦小时) | 市区 | 千瓦小时 | 255.3 | 0 |
人均家庭生活用水量(吨) | 市区 | 吨 | 91.5 | 53.7 |
煤气供气总量(万立方米) | 市辖区 | 万立方米 | ||
煤气家庭用量(万立方米) | 市区 | 万立方米 | 150455 | 27967 |
用煤气人口(人) | 市辖区 | 人 | ||
液化石油气供气总量(吨) | 市辖区 | 吨 | ||
液化石油气家庭用量(吨) | 市区 | 吨 | 195906 | 37001 |
用液化气人口(人) | 市辖区 | 人 | ||
年末实有铺装道路面积(万平方米) | 市区 | 万平方米 | 3703 | 4070 |
年末实有公共营运汽电车(辆) | 市区 | 辆 | 11344 | 4431 |
公共汽电车客运总数(万人次) | 市区 | 万人次 | 422776 | 57606 |
年末实有出租汽车(辆) | 市区 | 辆 | 66817 | 31942 |
每万人拥有公共汽电车(辆) | 市区 | 辆 | 10.8 | 7.4 |
人均铺装道路面积(平方米) | 市区 | 平方米 | 3.5 | 6.8 |
环境污染治理投资额 (万元) | 全市 | 万元 | ||
城市环境设施投资额 | 全市 | 万元 | ||
三废综合利用产品产值 (万元) | 全市 | 万元 | ||
工业废水排放量(万吨) | 全市 | 万吨 | ||
工业二氧化硫排放量(吨) | 全市 | 吨 | ||
工业氮氧化物排放量 | 全市 | 吨 | ||
工业烟尘排放量(吨) | 全市 | 吨 | ||
API<100 | ||||
工业废水排放达标量(万吨) | 全市 | 万吨 | ||
工业二氧化硫去除量(吨) | 全市 | 吨 | ||
可吸入细颗粒物年平均浓度 (微克/立方米) | 全市 | 吨 | ||
工业烟尘产生量(吨) | 全市 | 吨 | ||
工业固体废物综合利用率(%) | 全市 | % | ||
生活污水处理率% | ||||
生活垃圾无害化处理率% | ||||
工业废水排放达标率(%) | 地区 | % | 75.6 | 90.1 |
环境噪音大表面积 (平方公里 ) | 地区 | 平方公里 | 323 | 170 |
每平方公里工业二氧化硫排放量(吨) | 地区 | 吨 | 24.9 | 29.5 |
园林绿地面积(公顷) | 市区 | 公顷 | 22244 | 7108 |
公共绿地面积 | 市辖区 | 公顷 | ||
建成区绿化覆盖面积 | 市辖区 | 公顷 | ||
建成区绿化覆盖率(%) | 市区 | % | 44.8 | 23.5 |
人均绿地面积 | 市辖区 | 平方米/人 | ||
基本养老保险参保人数 | 全市 | |||
市辖区 | ||||
基本医疗保险参保人数 | 全市 | |||
市辖区 | ||||
失业保险参保人数 | 全市 | |||
市辖区 | ||||
城市维护建设资金支出(万元) | ||||
排水管道长度(公里) | ||||
入境游客 (人次) | ||||
国际旅游(外汇)收入 (万奚元) | ||||
国内游客 (人次) | ||||
国内旅游收入 (方元) | ||||
rd人员(人) | ||||
rd经费(万元) | ||||
专利申请数(件) | ||||
专利授权数(件) | ||||
发明(件) |