中国商业银行专项数据2007-2017
样本:
公司名称 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 |
银行类型 | 国有商业银行 | 国有商业银行 |
总资产(万元) | 2,608,704,300.00 | 2,212,438,300.00 |
净资产(万元) | 212,749,100.00 | 177,976,000.00 |
生息资产(万元) | 2,477,788,200.00 | 2,092,035,600.00 |
同业往来资产(万元) | 37,007,400.00 | 17,500,500.00 |
一般性贷款(万元) | ||
贷款总额(万元) | 1,423,344,800.00 | 1,290,344,100.00 |
贷款余额(万元) | ||
拨备覆盖率(%) | 154.07 | 171.08 |
拨备充足率(%) | 291.27 | 342.13 |
拨贷比(%) | 2.39 | 2.55 |
贷款/生息资产(%) | 57.44 | 61.68 |
同业资产/生息资产(%) | 1.49 | 0.84 |
总负债(万元) | 2,394,598,700.00 | 2,032,855,600.00 |
计息负债(万元) | 2,293,258,000.00 | 1,971,662,800.00 |
同业往来负债(万元) | 121,460,100.00 | 133,699,500.00 |
存款余额(万元) | 1,922,634,900.00 | 1,636,375,400.00 |
存款/计息负债(%) | 83.84 | 82.99 |
同业负债/计息负债(%) | 5.30 | 6.78 |
资本净额(万元) | 240,692,000.00 | 200,307,200.00 |
资本充足率(%) | 15.14 | 15.50 |
核心资本净额(万元) | 211,006,000.00 | 177,112,000.00 |
核心资本充足率(%) | 13.27 | 13.71 |
核心一级资本净额(万元) | 203,010,800.00 | 169,133,200.00 |
核心一级资本充足率(%) | 12.77 | 13.09 |
风险加权资产总额(万元) | 1,590,280,100.00 | 1,291,998,000.00 |
风险加权资产/总资产(%) | 60.96 | 58.40 |
风险加权资产/生息资产(%) | 64.18 | 61.76 |
风险加权资产/总贷款(%) | 111.73 | 100.13 |
风险加权资产/一般性贷款(%) | ||
财务杠杆率 | 12.26 | 12.43 |
评论前必须登录!
注册