中国各省产业集聚数据2000-2022年
数据来源: |
《中国统计年鉴》 |
注:由于2018年中国统计年鉴未公布工业增加值,因此2018年的地区生产总值和工业增加值都是来源于国家统计局 |
计算公式: |
产业集聚水平=(各省份工业增加值/工业增加值总额)/(各省份生产总值/生产总值总额) |
参考文献: |
唐建荣,郭士康.产业集聚、人口规模与环境污染[J].统计与决策,2021,37(24):46-51. |
样例:
code | 省份 | year | 工业增加值(亿元) | 工业增加值总额(亿元) | 地区生产总值(亿元) | 生产总值总额(亿元) | 产业集聚水平 |
1 | 北京 | 2000 | 745.32 | 39483.13 | 2478.76 | 97209.37 | 0.74030 |
1 | 北京 | 2001 | 816.24 | 42835.54 | 2845.65 | 106766.26 | 0.71493 |
1 | 北京 | 2002 | 874.15 | 47588.02 | 3212.71 | 118020.69 | 0.67480 |
1 | 北京 | 2003 | 1032.03 | 56777.57 | 3663.10 | 135539.14 | 0.67256 |
1 | 北京 | 2004 | 1290.16 | 70834.32 | 4283.31 | 163240.43 | 0.69414 |
评论前必须登录!
注册