中国各地区省市并购数量及金额统计数据2000-2021年
样例:
地区 | 年份 | 并购数量 | 并购金额 单位:万元 |
吉林省 | 2020 | 51 | 1,045,681.85 |
长春市 | 2020 | 36 | 962,673.53 |
通化市 | 2020 | 1 | 48,551.51 |
吉林市 | 2020 | 6 | 33,170.45 |
延边朝鲜族自治州 | 2020 | 8 | 1,286.36 |
中国各地区省市并购数量及金额统计数据2000-2021年
样例:
地区 | 年份 | 并购数量 | 并购金额 单位:万元 |
吉林省 | 2020 | 51 | 1,045,681.85 |
长春市 | 2020 | 36 | 962,673.53 |
通化市 | 2020 | 1 | 48,551.51 |
吉林市 | 2020 | 6 | 33,170.45 |
延边朝鲜族自治州 | 2020 | 8 | 1,286.36 |
评论前必须登录!
注册