中国企业创新创业数据 企研数据2000-2017
小样:
序号 | 年份 | 省份代码 | 省份名称 | 行业代码 | 行业名称 | 新注册企业数量 | 新增外来法人投资笔数 | 获得风险投资企业数量 | 新增风险投资金额 | 新增发明专利授权数量 | 新增实用新型专利公开数量 | 新增外观设计专利公开数量 | 新增注册商标数量 | 三大地区 |
1 | 2000 | 110000 | 北京市 | A | 农、林、牧、渔业 | 260 | 1 | 1 | 99 | 2 | 6 | 1 | 50 | 东部 |
809 | 2000 | 110000 | 北京市 | B | 采矿业 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 东部 |
1458 | 2000 | 110000 | 北京市 | C | 制造业 | 2654 | 41 | 6 | 6599.26 | 236 | 256 | 189 | 1427 | 东部 |
1866 | 2000 | 110000 | 北京市 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 东部 |
2557 | 2000 | 110000 | 北京市 | E | 建筑业 | 1244 | 11 | 3 | 830 | 51 | 17 | 7 | 115 | 东部 |
3083 | 2000 | 110000 | 北京市 | F | 批发和零售业 | 7735 | 106 | 14 | 10403.93 | 13 | 32 | 44 | 1181 | 东部 |
3609 | 2000 | 110000 | 北京市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 513 | 1 | 3 | 5834.519 | 0 | 1 | 20 | 19 | 东部 |
4295 | 2000 | 110000 | 北京市 | H | 住宿和餐饮业 | 1146 | 11 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 121 | 东部 |
更多数据见附件
评论前必须登录!
注册