上海银行间同业拆放利率 Shibor数据Shibor:隔夜 Shibor:1周 Shibor:2周 Shibor:1月 Shibor:3月 Shibor:6月 Shibor:9月 Shibor:1年
上海银行间同业拆放利率(Shibor)(日) | 上海银行间同业拆放利率(Shibor)(日) | 上海银行间同业拆放利率(Shibor)(日) | 上海银行间同业拆放利率(Shibor)(日) | 上海银行间同业拆放利率(Shibor)(日) | 上海银行间同业拆放利率(Shibor)(日) | 上海银行间同业拆放利率(Shibor)(日) | 上海银行间同业拆放利率(Shibor)(日) | |
名称 | Shibor:隔夜 | Shibor:1周 | Shibor:2周 | Shibor:1月 | Shibor:3月 | Shibor:6月 | Shibor:9月 | Shibor:1年 |
频率 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
单位 | % | % | % | % | % | % | % | % |
来源 | 中国外汇交易中心 | 中国外汇交易中心 | 中国外汇交易中心 | 中国外汇交易中心 | 中国外汇交易中心 | 中国外汇交易中心 | 中国外汇交易中心 | 中国外汇交易中心 |
2022-04-29 | 1.8380 | 2.0060 | 2.0220 | 2.1250 | 2.2170 | 2.3240 | 2.3840 | 2.4740 |
2022-04-28 | 1.3010 | 1.8800 | 1.9750 | 2.1420 | 2.2310 | 2.3340 | 2.3930 | 2.4840 |
2022-04-27 | 1.3030 | 1.7430 | 1.8890 | 2.1540 | 2.2420 | 2.3460 | 2.4040 | 2.4970 |
评论前必须登录!
注册