上市A股企业网络搜索指数数据2011-2021年
数据样本:
代码 | 日期 | 证监会行业代码 | 指数值【股票代码】 | 总指数值【全部 | 相关关键字数量 |
300005 | 2019-11-12 | ||||
300005 | 2019-11-13 | ||||
300005 | 2019-11-14 | ||||
300005 | 2019-11-15 | ||||
300005 | 2019-11-16 | ||||
300005 | 2019-11-17 | ||||
300005 | 2019-11-18 |
上市A股企业网络搜索指数数据2011-2021年
数据样本:
代码 | 日期 | 证监会行业代码 | 指数值【股票代码】 | 总指数值【全部 | 相关关键字数量 |
300005 | 2019-11-12 | ||||
300005 | 2019-11-13 | ||||
300005 | 2019-11-14 | ||||
300005 | 2019-11-15 | ||||
300005 | 2019-11-16 | ||||
300005 | 2019-11-17 | ||||
300005 | 2019-11-18 |
评论前必须登录!
注册