国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

上市公司高管任期、高管年龄、高管学历均值数据2000-2020

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

上市公司高管任期、高管年龄、高管学历均值数据2000-2020

代码 年份 高管平均任期1月 高管平均任期2月(不足1年的按1年处理) 高管平均任期1年 高管平均任期2年(不足1年的按1年处理) 高管平均年龄 高管平均学历
000001 2000-12-31 26.17391304 27.60869565 2.18115942 2.300724638 53.30434783 3
000001 2001-12-31 32.53846154 33.92307692 2.711538462 2.826923077 52.76923077 3.038461538
000001 2002-12-31 38.66666667 39.77777778 3.222222222 3.314814815 52.59259259 3.037037037
000001 2003-12-31 47.24 48.44 3.936666667 4.036666667 53.56 3.16
000001 2004-12-31 35.95833333 40.54166667 2.996527778 3.378472222 51.58333333 3.166666667
000001 2005-12-31 22.42307692 24.15384615 1.868589744 2.012820513 51.5 3.153846154
000001 2006-12-31 32.8 33.4 2.733333333 2.783333333 51.36 3.28
000001 2007-12-31 18.5 24 1.541666667 2 50.41666667 3.166666667
000001 2008-12-31 24.56521739 24.56521739 2.047101449 2.047101449 51.2173913 3.173913043
000001 2009-12-31 37.95833333 38.5 3.163194444 3.208333333 52.375 3.166666667
000001 2010-12-31 13.92 21.52 1.16 1.793333333 50.6 4.04
000001 2011-12-31 21.60714286 22.42857143 1.800595238 1.869047619 51.67857143 4.071428571
000001 2012-12-31 29.15151515 30.51515152 2.429292929 2.542929293 52.90909091 4
000001 2013-12-31 35.48484848 35.6969697 2.957070707 2.974747475 53.54545455 4.060606061
000001 2014-12-31 34.04651163 34.69767442 2.837209302 2.891472868 54.13953488 4.023255814
000001 2015-12-31 44.14285714 44.14285714 3.678571429 3.678571429 54.5 4
000001 2016-12-31 44.2 45.96666667 3.683333333 3.830555556 54.46666667 4.066666667
000001 2017-12-31 41.96774194 43.5483871 3.497311828 3.629032258 53.67741935 4.129032258
000001 2018-12-31 47.84615385 48.30769231 3.987179487 4.025641026 54.42307692 4.153846154
000001 2019-12-31 55.28 55.36 4.606666667 4.613333333 55.72 4.16
000001 2020-12-31 48.88888889 51.18518519 4.074074074 4.265432099 56.81481481 4.111111111
000002 2000-12-31 20.68 24.04 1.723333333 2.003333333 41.88 3
000002 2001-12-31 17.95454545 22 1.496212121 1.833333333 41.09090909 3
000002 2002-12-31 16.63157895 20.84210526 1.385964912 1.736842105 41.68421053 3
000002 2003-12-31 25.66666667 27.66666667 2.138888889 2.305555556 42.88888889 3.333333333
000002 2004-12-31 36.75 38.15 3.0625 3.179166667 43.6 3.55
000002 2005-12-31 34.33333333 35.76190476 2.861111111 2.98015873 44.04761905 3.571428571
000002 2006-12-31 48.14285714 48.14285714 4.011904762 4.011904762 45.04761905 3.571428571
000002 2007-12-31 53.0952381 54.04761905 4.424603175 4.503968254 46.04761905 3.571428571
000002 2008-12-31 51.61904762 52.19047619 4.301587302 4.349206349 46.47619048 3.761904762
000002 2009-12-31 61 61.13636364 5.083333333 5.09469697 47 3.727272727
000002 2010-12-31 59.22727273 60.22727273 4.935606061 5.018939394 47.90909091 3.636363636
000002 2011-12-31 57.13043478 57.69565217 4.760869565 4.807971014 49.47826087 3.782608696
000002 2012-12-31 67.04166667 67.375 5.586805556 5.614583333 51.125 3.75
000002 2013-12-31 77.25 77.5 6.4375 6.458333333 51.45833333 3.708333333
000002 2014-12-31 65.30769231 65.96153846 5.442307692 5.496794872 53.19230769 3.846153846
000002 2015-12-31 61.29411765 61.29411765 5.107843137 5.107843137 55.64705882 3.882352941
000002 2016-12-31 69.63157895 69.94736842 5.802631579 5.828947368 54.94736842 3.894736842
000002 2017-12-31 50.85185185 53.51851852 4.237654321 4.459876543 56.48148148 3.962962963
000002 2018-12-31 43.23529412 43.29411765 3.602941176 3.607843137 54.41176471 4.235294118
000002 2019-12-31 42.29411765 42.29411765 3.524509804 3.524509804 55.41176471 4.235294118
000002 2020-12-31 28.83333333 31.375 2.402777778 2.614583333 54.54166667 3.75
资源下载此资源下载价格为88数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 上市公司高管任期、高管年龄、高管学历均值数据2000-2020
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏