上市公司银企关系数据2016-2020年
数据名称:上市公司-银企关系数据
数据年份:2016-2020年
说明:参考翟胜宝等(2014)的研究,银企关系包括聘任具有银行背景的人员担任高管、企业持有银行的股份以及银行持有企业的股份三种形式建立的关系,具体如下:
(1)BCB:银行持有企业股份取值为1,否则为0
(2)BVE:企业持有银行股份取值为1,否则为0
(3)BCM:高管具有银行背景取值为1,否则为0
(4)BC:具有上述三种情况之一的取值为1,否则为0
BCB | BVE | BCM | BC | ||||||||
代码 | 年代 | 简称 | 行业 | 行业代码 | 成立日期 | 上市日期 | 年份 | 银行持有企业股份1,否则0 | 企业持有银行股份取值1,否则 | 银企关系 高管有银行背景1,否0 | 具有上述三种情况之一取1,否则0 |
000001 | 2016-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2016 | 1 | 0 | 1 | 1 |
000001 | 2017-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000001 | 2018-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000001 | 2019-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000001 | 2020-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000002 | 2016-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 |
000002 | 2017-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2017 | 1 | 0 | 1 | 1 |
000002 | 2018-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2018 | 1 | 0 | 1 | 1 |
000002 | 2019-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2019 | 1 | 0 | 1 | 1 |
000002 | 2020-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2020 | 1 | 0 | 1 | 1 |
000004 | 2016-12-31 | 国华网安 | 软件和信息技术服务业 | I65 | 1986-05-05 | 1991-01-14 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000004 | 2017-12-31 | 国华网安 | 软件和信息技术服务业 | I65 | 1986-05-05 | 1991-01-14 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000004 | 2018-12-31 | 国华网安 | 软件和信息技术服务业 | I65 | 1986-05-05 | 1991-01-14 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000004 | 2019-12-31 | 国华网安 | 软件和信息技术服务业 | I65 | 1986-05-05 | 1991-01-14 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000004 | 2020-12-31 | 国华网安 | 软件和信息技术服务业 | I65 | 1986-05-05 | 1991-01-14 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000005 | 2016-12-31 | ST 星源 | 生态保护和环境治理业 | N77 | 1990-02-01 | 1990-12-10 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000005 | 2017-12-31 | ST 星源 | 生态保护和环境治理业 | N77 | 1990-02-01 | 1990-12-10 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000005 | 2018-12-31 | ST 星源 | 生态保护和环境治理业 | N77 | 1990-02-01 | 1990-12-10 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000005 | 2019-12-31 | ST 星源 | 生态保护和环境治理业 | N77 | 1990-02-01 | 1990-12-10 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000005 | 2020-12-31 | ST 星源 | 生态保护和环境治理业 | N77 | 1990-02-01 | 1990-12-10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000006 | 2016-12-31 | 深振业A | 房地产业 | K70 | 1989-04-01 | 1992-04-27 | 2016 | 0 | 1 | 0 | 1 |
000006 | 2017-12-31 | 深振业A | 房地产业 | K70 | 1989-04-01 | 1992-04-27 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 1 |
000006 | 2018-12-31 | 深振业A | 房地产业 | K70 | 1989-04-01 | 1992-04-27 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 |
000006 | 2019-12-31 | 深振业A | 房地产业 | K70 | 1989-04-01 | 1992-04-27 | 2019 | 0 | 0 | 1 | 1 |
000006 | 2020-12-31 | 深振业A | 房地产业 | K70 | 1989-04-01 | 1992-04-27 | 2020 | 0 | 0 | 1 | 1 |
评论前必须登录!
注册