上市公司超额雇员 拓展模型stata代码数据2000-2021
样本区间:2000-2021
本数据为上市公司超额雇员数据,主要根据廖的两篇文章,附件包含全部Stata处理代码do文件和最终处理数据
样本筛选(可根据需要自行调整):
1.仅保留沪深两市A股上市公司;
2.剔除金融保险行业样本;
3.剔除ST、ST*或PT的样本;
4.剔除分年度分行业回归不足10的样本;
5.连续变量在1,99百分位进行缩尾处理;
根据2012年证监会行业标准进行划分,制造业“C”取 2 位,其他行业取1位
描述性统计:
(1)公式一
variable | N | mean | sd | min | p50 | max |
Burden | 40913 | -0.402 | 2.428 | -136.388 | 0.114 | 0.997 |
Burden_ws | 40913 | -0.321 | 1.447 | -14.471 | 0.114 | 0.888 |
(2)公式二
variable | N | mean | sd | min | p50 | max |
Burden | 40933 | -0.177 | 2.621 | -225.746 | 0.32 | 0.999 |
Burden_ws | 40933 | -0.091 | 1.317 | -12.487 | 0.32 | 0.926 |
各年度观测值:
(1)公式一
年份 | Freq. | Percent | Cum. |
2000 | 808 | 1.97 | 1.97 |
2001 | 843 | 2.06 | 4.04 |
2002 | 886 | 2.17 | 6.2 |
2003 | 947 | 2.31 | 8.52 |
2004 | 1,021 | 2.5 | 11.01 |
2005 | 956 | 2.34 | 13.35 |
2006 | 1,098 | 2.68 | 16.03 |
2007 | 1,227 | 3 | 19.03 |
2008 | 1,164 | 2.85 | 21.88 |
2009 | 1,345 | 3.29 | 25.16 |
2010 | 1,733 | 4.24 | 29.4 |
2011 | 1,929 | 4.71 | 34.11 |
2012 | 1,996 | 4.88 | 38.99 |
2013 | 2,056 | 5.03 | 44.02 |
2014 | 2,141 | 5.23 | 49.25 |
2015 | 2,229 | 5.45 | 54.7 |
2016 | 2,618 | 6.4 | 61.1 |
2017 | 2,985 | 7.3 | 68.39 |
2018 | 2,897 | 7.08 | 75.47 |
2019 | 3,090 | 7.55 | 83.03 |
2020 | 3,438 | 8.4 | 91.43 |
2021 | 3,506 | 8.57 | 100 |
Total | 40,913 | 100 |
(2)公式二
年份 | Freq. | Percent | Cum. |
2000 | 808 | 1.97 | 1.97 |
2001 | 843 | 2.06 | 4.03 |
2002 | 886 | 2.16 | 6.2 |
2003 | 947 | 2.31 | 8.51 |
2004 | 1,020 | 2.49 | 11 |
2005 | 956 | 2.34 | 13.34 |
2006 | 1,097 | 2.68 | 16.02 |
2007 | 1,227 | 3 | 19.02 |
2008 | 1,163 | 2.84 | 21.86 |
2009 | 1,345 | 3.29 | 25.14 |
2010 | 1,733 | 4.23 | 29.38 |
2011 | 1,929 | 4.71 | 34.09 |
2012 | 1,996 | 4.88 | 38.97 |
2013 | 2,056 | 5.02 | 43.99 |
2014 | 2,141 | 5.23 | 49.22 |
2015 | 2,229 | 5.45 | 54.66 |
2016 | 2,618 | 6.4 | 61.06 |
2017 | 2,984 | 7.29 | 68.35 |
2018 | 2,897 | 7.08 | 75.43 |
2019 | 3,090 | 7.55 | 82.98 |
2020 | 3,438 | 8.4 | 91.38 |
2021 | 3,530 | 8.62 | 100 |
Total | 40,933 | 100 |
数据代码展示:
评论前必须登录!
注册