上市公司财务重述数据2012-2021年
样例:
记录数3300+
简称 | 代码 | 公布日期 | 重述年份 | 相关公告标题 |
四川金顶 | 600678 | 2013-03-08 | 2012 | 四川金顶:关于公司2012年年报补充公告 |
国投资本 | 600061 | 2013-03-13 | 2012 | 中纺投资:关于2012年年度报告的更正公告 |
四维图新 | 002405 | 2013-03-14 | 2012 | 四维图新:2012年度报告补充公告 |
退市刚泰 | 600687 | 2013-03-23 | 2012 | 刚泰控股:2012年年度报告的补充公告 |
嘉应制药 | 002198 | 2013-04-09 | 2012 | 嘉应制药:关于2012年年度报告会计差错更正的公告 |
超华科技 | 002288 | 2013-04-09 | 2012 | 超华科技:关于2012年年度报告的补充公告 |
长青股份 | 002391 | 2013-04-09 | 2012 | 长青股份:关于2012年年度报告的更正公告(2013-4-9) |
佐力药业 | 300181 | 2013-04-09 | 2012 | 佐力药业:关于2012年年度报告的更正公告 |
皖通高速 | 600012 | 2013-04-09 | 2012 | 皖通高速关于2012年年报补充公告 |
中远海能 | 600026 | 2013-04-09 | 2012 | 中海发展关于2012年年报的补充公告 |
巨化股份 | 600160 | 2013-04-09 | 2012 | 巨化股份关于2012年年度报告的补充公告 |
北汽蓝谷 | 600733 | 2013-04-09 | 2012 | S前锋关于2012年年度报告及摘要的更正公告 |
安道麦A | 000553 | 2013-04-10 | 2012 | 沙隆达A:关于公司2012年度报告的补充公告 |
中油资本 | 000617 | 2013-04-10 | 2011;2012 | *ST济柴:关于公司2011年、2012年年度报告更正的公告 |
云南能投 | 002053 | 2013-04-10 | 2012 | 云南盐化:2012年度报告及财务报告更正公告 |
成都路桥 | 002628 | 2013-04-10 | 2012 | 成都路桥:2012年年度报告更正公告 |
任子行 | 300311 | 2013-04-10 | 2012 | 任子行:关于2012年年度报告的更正公告 |
*ST荣华 | 600311 | 2013-04-10 | 2012 | 荣华实业关于公司2012年年度报告的补充公告 |
华纺股份 | 600448 | 2013-04-10 | 2012 | 华纺股份关于2012年年度报告的更正公告 |
吉视传媒 | 601929 | 2013-04-10 | 2012 | 吉视传媒关于2012年年度报告的补充公告 |
奥园美谷 | 000615 | 2013-04-11 | 2012 | 湖北金环:2012年年报补充公告 |
评论前必须登录!
注册