【原创】上市公司薪酬委员会规模与薪酬委员会独立董事占总人数比例与薪酬委员会会议次数2012-2019
股票代码 | 截止年 | 证券中文简称’ | 行业名称 | 行业代码 | 成立日 | 年份 | 薪酬委员会召开次数 | 薪酬委员会人数 | 薪酬委员会独立董事人数 | 薪酬委员会独立董事人数占总人数比例 |
000001 | 2012-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2012 | 4 | 5 | 4 | 0.8 |
000001 | 2013-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2013 | 4 | 5 | 4 | 0.8 |
000001 | 2014-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2014 | 3 | 7 | 5 | 0.714285714 |
000001 | 2015-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2015 | 4 | 4 | 3 | 0.75 |
000001 | 2016-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2016 | 3 | 6 | 5 | 0.833333333 |
000001 | 2017-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2017 | 3 | 5 | 3 | 0.6 |
000001 | 2018-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2018 | 4 | 5 | 3 | 0.6 |
000001 | 2019-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2019 | 4 | 5 | 3 | 0.6 |
000002 | 2012-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2012 | 0 | 3 | 2 | 0.666666667 |
000002 | 2013-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2013 | 2 | 3 | 2 | 0.666666667 |
000002 | 2014-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2014 | 0 | 4 | 3 | 0.75 |
000002 | 2015-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2015 | 0 | 3 | 2 | 0.666666667 |
000002 | 2016-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2016 | 0 | 3 | 2 | 0.666666667 |
000002 | 2017-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2017 | 0 | 6 | 4 | 0.666666667 |
000002 | 2018-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2018 | 0 | 3 | 2 | 0.666666667 |
000002 | 2019-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2019 | 3 | 3 | 2 | 0.666666667 |
评论前必须登录!
注册